Die 2. Fußball Bundesliga wird immer stärker und spannender und viele Mitspieler haben dort ihren Lieblingsverein. Hier kannst Du zeigen, dass Du ein absoluter Fußball Experte bist und Dich auch in der 2. Liga auskennst. Jetzt kostenlos beim Tippspiel der 2. Fußball Bundesliga teilnehmen.
2. Fußball Bundesliga
Der 21. Spieltag
| Termin | Paarung | Ergebnis | Eure Toto-Tipps | ||||||
| 05.02.2010 - 18:00 | FC St. Pauli | - | Karlsruher SC | 2 : 1 | 1 (93%) | 2 (3%) | 0 (5%) | ||
| Arminia Bielefeld | - | Greuther Fürth | 2 : 1 | 1 (63%) | 2 (15%) | 0 (21%) | |||
| RW Oberhausen | - | Hansa Rostock | 2 : 1 | 1 (28%) | 2 (31%) | 0 (41%) | |||
| 06.02.2010 - 13:00 | 1. FC Union Berlin | - | FC Augsburg | 0 : 0 | 1 (27%) | 2 (35%) | 0 (38%) | ||
| Energie Cottbus | - | TuS Koblenz | 1 : 1 | 1 (89%) | 2 (4%) | 0 (7%) | |||
| 07.02.2010 - 13:30 | FSV Frankfurt 1899 | - | Alemannia Aachen | 1 : 1 | 1 (19%) | 2 (54%) | 0 (26%) | ||
| Fortuna Düsseldorf | - | MSV Duisburg | 2 : 0 | 1 (61%) | 2 (11%) | 0 (28%) | |||
| 1. FC Kaiserslautern | - | SC Paderborn 07 | 3 : 0 | 1 (95%) | 2 (1%) | 0 (4%) | |||
| 08.02.2010 - 20:15 | TSV 1860 München | - | Rot Weiss Ahlen | - : - | 1 (93%) | 2 (1%) | 0 (6%) | ||
| << zurück 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 weiter >> | |||||||||
Die aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | TG | TK | Diff. | letzte 5 | ||
| 1 | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 33 | 16 | 17 | v v u g g | |||
| 2 | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 21 | 27 | v g g g g | |||
| 3 | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 44 | 28 | 16 | g g g g u | |||
| 4 | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 21 | 12 | u u g v g | |||
| 5 | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 32 | 20 | 12 | v u g v g | |||
| 6 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 29 | 6 | v g g v v | |||
| 7 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 25 | 2 | u u g v u | |||
| 8 | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 38 | 35 | 3 | v g g g v | |||
| 9 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 30 | -3 | g u g v v | |||
| 10 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | g g v v u | |||
| 11 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 22 | 2 | g g u u g | |||
| 12 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 30 | -1 | g v v v u | |||
| 13 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 31 | -3 | v g v v v | |||
| 14 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | u v v v g | |||
| 15 | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 22 | 30 | -8 | u g u v v | |||
| 16 | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 37 | -18 | v u v g u | |||
| 17 | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 15 | 40 | -25 | g v v g u | |||
| 18 | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 11 | 31 | -20 | u v v u g | |||
