Die 2. Fußball Bundesliga wird immer stärker und spannender und viele Mitspieler haben dort ihren Lieblingsverein. Hier kannst Du zeigen, dass Du ein absoluter Fußball Experte bist und Dich auch in der 2. Liga auskennst. Jetzt kostenlos beim Tippspiel der 2. Fußball Bundesliga teilnehmen.
2. Fußball Bundesliga
Der 26. Spieltag
| Termin | Paarung | Ergebnis | Eure Toto-Tipps | ||||||
| 12.03.2010 - 18:00 | Alemannia Aachen | - | Arminia Bielefeld | - : - | 1 (38%) | 2 (32%) | 0 (30%) | ||
| Rot Weiss Ahlen | - | TuS Koblenz | - : - | 1 (69%) | 2 (10%) | 0 (21%) | |||
| Greuther Fürth | - | 1. FC Union Berlin | - : - | 1 (83%) | 2 (6%) | 0 (11%) | |||
| 13.03.2010 - 13:00 | Karlsruher SC | - | FC Augsburg | - : - | 1 (22%) | 2 (48%) | 0 (30%) | ||
| FSV Frankfurt 1899 | - | Fortuna Düsseldorf | - : - | 1 (16%) | 2 (61%) | 0 (23%) | |||
| 14.03.2010 - 13:30 | 1. FC Kaiserslautern | - | Energie Cottbus | - : - | 1 (91%) | 2 (3%) | 0 (7%) | ||
| FC St. Pauli | - | RW Oberhausen | - : - | 1 (97%) | 2 (0%) | 0 (3%) | |||
| SC Paderborn 07 | - | Hansa Rostock | - : - | 1 (66%) | 2 (11%) | 0 (23%) | |||
| 15.03.2010 - 20:15 | MSV Duisburg | - | TSV 1860 München | - : - | 1 (81%) | 2 (9%) | 0 (10%) | ||
| << zurück 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 weiter >> | |||||||||
Die aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | TG | TK | Diff. | letzte 5 | ||
| 1 | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 41 | 19 | 22 | g u g g u | |||
| 2 | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 51 | 28 | 23 | u g g g g | |||
| 3 | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 49 | 27 | 22 | g u v v v | |||
| 4 | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 37 | 22 | 15 | g v g g u | |||
| 5 | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 36 | 24 | 12 | g g v g v | |||
| 6 | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 41 | 33 | 8 | v u g u g | |||
| 7 | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 35 | 0 | v g g g v | |||
| 8 | 35 | 25 | 11 | 2 | 12 | 41 | 37 | 4 | v v g g u | |||
| 9 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 32 | 0 | v g g v g | |||
| 10 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | u v g v v | |||
| 11 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | 33 | 2 | u g v u g | |||
| 12 | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 33 | 38 | -5 | v v v v g | |||
| 13 | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 25 | 32 | -7 | u g v v v | |||
| 14 | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 23 | 38 | -15 | g v v u g | |||
| 15 | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 22 | 33 | -11 | v u v v v | |||
| 16 | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 18 | 42 | -24 | u u g u u | |||
| 17 | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 16 | 38 | -22 | g v v g g | |||
| 18 | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 21 | 43 | -22 | u u v v v | |||
