Die englische Premier League gehört zu den besten Fußball Ligen der Welt. Kenner behaupten sogar, die englische Liga ist noch besser als die spanische Primera Division oder die italienische Seria A. Hier spielen die absoluten Topclubs Europas und die Krone des englischen Fußballs. Zeige uns, dass Du Dich im englischen Fußball auskennst und nehme jetzt kostenlos beim Tippspiel der englischen Premier League teil.
Premier League
Der 38. Spieltag
| Termin | Paarung | Ergebnis | Eure Toto-Tipps | ||||||
| 09.05.2010 - 17:00 | FC Arsenal | - | FC Fulham | 4 : 0 | 1 (97%) | 2 (1%) | 0 (3%) | ||
| West Ham United | - | Manchester City | 1 : 1 | 1 (14%) | 2 (72%) | 0 (14%) | |||
| Manchester United | - | Stoke City | 4 : 0 | 1 (99%) | 2 (1%) | 0 (1%) | |||
| Hull City | - | FC Liverpool | 0 : 0 | 1 (3%) | 2 (93%) | 0 (5%) | |||
| FC Everton | - | FC Portsmouth | 1 : 0 | 1 (90%) | 2 (1%) | 0 (9%) | |||
| FC Chelsea | - | Wigan Athletic | 8 : 0 | 1 (99%) | 2 (1%) | 0 (0%) | |||
| FC Burnley | - | Tottenham Hotspur | 4 : 2 | 1 (5%) | 2 (79%) | 0 (15%) | |||
| Bolton Wanderers | - | Birmingham City | 2 : 1 | 1 (42%) | 2 (15%) | 0 (43%) | |||
| Aston Villa | - | Blackburn Rovers | 0 : 1 | 1 (89%) | 2 (5%) | 0 (6%) | |||
| Wolverhpt. Wanderers | - | AFC Sunderland | 2 : 1 | 1 (44%) | 2 (18%) | 0 (38%) | |||
| << zurück 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | |||||||||
Die aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | TG | TK | Diff. | letzte 5 | ||
| 1 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 71 | g v g g g | |||
| 2 | 85 | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | 58 | u g g g g | |||
| 3 | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | 42 | v v u v g | |||
| 4 | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | 26 | g g v g v | |||
| 5 | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 28 | g v u g u | |||
| 6 | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | 13 | u g g v v | |||
| 7 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 26 | u g g v u | |||
| 8 | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | 11 | u g g u g | |||
| 9 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 | v u v g v | |||
| 10 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | -14 | u v u g g | |||
| 11 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | -14 | u v v u v | |||
| 12 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | -7 | u u v g v | |||
| 13 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | v g g v v | |||
| 14 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | -25 | v g u v g | |||
| 15 | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | -24 | u u u v g | |||
| 16 | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | -42 | u g v u v | |||
| 17 | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | -19 | g v g v u | |||
| 18 | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | -40 | g v v v g | |||
| 19 | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | -41 | v u v u u | |||
| 20 | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | -32 | u v u g v | |||
