Die besten Fußball Vereine Europas treffen sich hier in der Königsklasse des Fußballs. Hier kannst Du zeigen, dass auch Du zu den besten Tippspielern von BuliTippen.de gehörst und Dich auch mit den Topclubs des europäischen Fußballs auskennst. Jetzt kostenlos beim Tippspiel der UEFA Champions League® teilnehmen.
UEFA Champions League ®
Der 6. Spieltag
| Termin | Paarung | Erg. | Eure Toto-Tipps | ||||||
| 08.12.2009 - 20:45 | Juventus Turin | - | Bayern München | 1 : 4 | 1 (35%) | 2 (45%) | 0 (21%) | ||
| Maccabi Haifa | - | Girondins Bordeaux | 0 : 1 | 1 (11%) | 2 (70%) | 0 (19%) | |||
| VfL Wolfsburg | - | Manchester United | 1 : 3 | 1 (45%) | 2 (26%) | 0 (29%) | |||
| Bes. Istanbul | - | ZSKA Moskau | 1 : 2 | 1 (56%) | 2 (19%) | 0 (25%) | |||
| FC Zürich | - | AC Mailand | 1 : 1 | 1 (6%) | 2 (86%) | 0 (8%) | |||
| Olymp. Marseille | - | Real Madrid | 1 : 3 | 1 (21%) | 2 (45%) | 0 (34%) | |||
| Atletico Madrid | - | FC Porto | 0 : 3 | 1 (57%) | 2 (19%) | 0 (25%) | |||
| Chelsea FC | - | APOEL Nikosia | 2 : 2 | 1 (97%) | 2 (0%) | 0 (2%) | |||
| 09.12.2009 - 20:45 | Liverpool FC | - | AC Florenz | 1 : 2 | 1 (83%) | 2 (5%) | 0 (11%) | ||
| Olympique Lyon | - | Debreceni VSC | 4 : 0 | 1 (95%) | 2 (2%) | 0 (3%) | |||
| Dynamo Kiew | - | FC Barcelona | 1 : 2 | 1 (9%) | 2 (71%) | 0 (19%) | |||
| Inter Mailand | - | Rubin Kazan | 2 : 0 | 1 (87%) | 2 (3%) | 0 (10%) | |||
| Sevilla FC | - | Glasgow Rangers | 1 : 0 | 1 (87%) | 2 (5%) | 0 (8%) | |||
| VfB Stuttgart | - | Unirea Urziceni | 3 : 1 | 1 (89%) | 2 (3%) | 0 (8%) | |||
| Olymp. Piräus | - | Arsenal London | 1 : 0 | 1 (13%) | 2 (62%) | 0 (25%) | |||
| Standard Lüttich | - | AZ Alkmaar | 1 : 1 | 1 (63%) | 2 (12%) | 0 (25%) | |||
| << zurück 1 2 3 4 5 6 | |||||||||
Die aktuellen Tabellen
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
