| Termin | Paarung | Ergebnis | getippt | Punkte |
| 11.09.2010 - 16:00 | FC Arsenal | | - |  | Bolton Wanderers | - : - | x : y | - |
| | Wigan Athletic | | - |  | AFC Sunderland | - : - | x : y | - |
| | West Ham United | | - |  | FC Chelsea | - : - | x : y | - |
| | West Bromwich Albion | | - |  | Tottenham Hotspur | - : - | x : y | - |
| | Newcastle United | | - |  | FC Blackpool | - : - | x : y | - |
| | Manchester City | | - |  | Blackburn Rovers | - : - | x : y | - |
| | FC Fulham | | - |  | Wolverh. Wanderers | - : - | x : y | - |
| 12.09.2010 - 14:30 | FC Everton | | - |  | Manchester United | - : - | x : y | - |
| 12.09.2010 - 17:00 | Birmingham City | | - |  | FC Liverpool | - : - | x : y | - |
| 13.09.2010 - 21:00 | Stoke City | | - |  | Aston Villa | - : - | x : y | - |
| | - |
| << zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 weiter >> |