1. Fußball Bundesliga
Beim Fußball Tippspiel von BuliTippen.de kannst Du kostenlos die Spiele der 1. und 2. Fußball Bundesliga, der 3. Liga, der Königsklasse und die großen internationalen Turniere WM und EM tippen. Wie das kostenlose Tippspiel funktioniert und was es zu gewinnen gibt, das findest Du auf der Seite für Regeln und Gewinne.Der 3. Spieltag - 1. Bundesliga
Fr 20:30 | Fr | 13.09.2024 - 20:30 | BVB | Borussia Dortmund | FCH | 1. FC Heidenheim | ||||
Sa 15:30 | Sa | 14.09.2024 - 15:30 | RBL | RB Leipzig | Uni | 1. FC Union Berlin | ||||
15:30 | TSG | TSG Hoffenheim | B04 | Bayer 04 Leverkusen | ||||||
15:30 | SCF | SC Freiburg | VfL | VfL Bochum | ||||||
15:30 | VfL | VfL Wolfsburg | FRA | Eintracht Frankfurt | ||||||
15:30 | BMG | Bor. Mönchengladbach | VfB | VfB Stuttgart | ||||||
Sa 18:30 | Sa | 14.09.2024 - 18:30 | Kie | Holstein Kiel | FCB | Bayern München | ||||
So 15:30 | So | 15.09.2024 - 15:30 | FCA | FC Augsburg | StP | FC St. Pauli | ||||
So 17:30 | So | 15.09.2024 - 17:30 | M05 | 1. FSV Mainz 05 | SVW | Werder Bremen |
Die aktuelle Tabelle
Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff | ||||||
1. | Bayern München | FCB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 3 | 8 | |||
2. | Borussia Dortmund | BVB | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 4 | |||
3. | RB Leipzig | RBL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 2 | |||
4. | 1. FC Heidenheim | FCH | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | 4 | |||
5. | Bayer 04 Leverkusen | B04 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 6 | 3 | |||
6. | SC Freiburg | SCF | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 1 | |||
7. | Eintracht Frankfurt | FRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 1 | |||
8. | Werder Bremen | SVW | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 1 | |||
9. | 1. FC Union Berlin | Uni | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 1 | |||
10. | VfB Stuttgart | VfB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | 0 | |||
11. | FC Augsburg | FCA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | -2 | |||
12. | VfL Wolfsburg | VfL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 0 | |||
13. | Bor. Mönchengladbach | BMG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | -1 | |||
14. | TSG Hoffenheim | TSG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 9 | -4 | |||
15. | 1. FSV Mainz 05 | M05 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 : 6 | -1 | |||
16. | VfL Bochum | VfL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 | -4 | |||
17. | FC St. Pauli | StP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 6 | -5 | |||
18. | Holstein Kiel | Kie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 11 | -8 |
Top 25 Tipper
1 | Rebel63 | 55 | |
Marcel.. | 55 | ||
3 | reichma | 53 | |
4 | diedeu.. | 52 | |
5 | Lotti | 50 | |
eurobodo1 | 50 | ||
power1 | 50 | ||
8 | JoeCool | 49 | |
vbmarkus1... | 49 | ||
ingo | 49 | ||
11 | LBAUSW | 48 | |
12 | Kimba 2003 | 47 | |
13 | LadyWindsor | 46 | |
kallecham... | 46 | ||
Gilmar | 46 | ||
BORUSSIAM... | 46 | ||
Dicker111 | 46 | ||
NORDLAND | 46 | ||
muerte | 46 | ||
20 | eurobodo | 45 | |
wmgenie | 45 | ||
22 | iptfsrebr... | 44 | |
JumboXL | 44 | ||
Werder-Wo... | 44 | ||
SCHWARZER1 | 44 |