1. Fußball Bundesliga
Beim Fußball Tippspiel von BuliTippen.de kannst Du kostenlos die Spiele der 1. und 2. Fußball Bundesliga, der 3. Liga, der Königsklasse und die großen internationalen Turniere WM und EM tippen. Wie das kostenlose Tippspiel funktioniert und was es zu gewinnen gibt, das findest Du auf der Seite für Regeln und Gewinne.Der 12. Spieltag - 1. Bundesliga
Fr 20:30 | Fr | 29.11.2024 - 20:30 | StP | FC St. Pauli | Kie | Holstein Kiel | ||||
Sa 15:30 | Sa | 30.11.2024 - 15:30 | RBL | RB Leipzig | VfL | VfL Wolfsburg | ||||
15:30 | SVW | Werder Bremen | VfB | VfB Stuttgart | ||||||
15:30 | SCF | SC Freiburg | BMG | Bor. Mönchengladbach | ||||||
15:30 | FCA | FC Augsburg | VfL | VfL Bochum | ||||||
15:30 | Uni | 1. FC Union Berlin | B04 | Bayer 04 Leverkusen | ||||||
Sa 18:30 | Sa | 30.11.2024 - 18:30 | BVB | Borussia Dortmund | FCB | Bayern München | ||||
So 15:30 | So | 01.12.2024 - 15:30 | M05 | 1. FSV Mainz 05 | TSG | TSG Hoffenheim | ||||
So 17:30 | So | 01.12.2024 - 17:30 | FCH | 1. FC Heidenheim | FRA | Eintracht Frankfurt |
Die aktuelle Tabelle
Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff | ||||||
1. | Bayern München | FCB | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 : 7 | 25 | |||
2. | RB Leipzig | RBL | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 : 3 | 11 | |||
3. | Eintracht Frankfurt | FRA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 : 14 | 9 | |||
4. | Bayer 04 Leverkusen | B04 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 : 15 | 5 | |||
5. | SC Freiburg | SCF | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 : 11 | 2 | |||
6. | 1. FC Union Berlin | Uni | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 : 8 | 1 | |||
7. | VfB Stuttgart | VfB | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 : 16 | 1 | |||
8. | Borussia Dortmund | BVB | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 : 14 | 1 | |||
9. | Werder Bremen | SVW | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 : 16 | -2 | |||
10. | FC Augsburg | FCA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 : 20 | -7 | |||
11. | 1. FC Heidenheim | FCH | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 : 12 | 0 | |||
12. | Bor. Mönchengladbach | BMG | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 : 13 | -2 | |||
13. | VfL Wolfsburg | VfL | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 17 | -1 | |||
14. | 1. FSV Mainz 05 | M05 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 : 13 | -1 | |||
15. | FC St. Pauli | StP | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 : 11 | -4 | |||
16. | TSG Hoffenheim | TSG | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 : 19 | -6 | |||
17. | Holstein Kiel | Kie | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 : 23 | -12 | |||
18. | VfL Bochum | VfL | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 : 29 | -20 |
Top 25 Tipper
1 | Lotti | 119 | |
kallecham... | 119 | ||
Marcel.. | 119 | ||
4 | vbmarkus1... | 118 | |
5 | eurobodo1 | 117 | |
reichma | 117 | ||
7 | ingo | 116 | |
8 | Freak S04 | 115 | |
diedeu.. | 115 | ||
10 | JoeCool | 114 | |
H2SO4 | 114 | ||
12 | Hochi | 113 | |
13 | eurobodo | 112 | |
Baerni1965 | 112 | ||
Schertle01 | 112 | ||
16 | JumboXL | 111 | |
bayernbaz... | 111 | ||
Spiele.. | 111 | ||
19 | LadyWindsor | 110 | |
Dicker111 | 110 | ||
Keyprofi | 110 | ||
22 | Mainz05er | 109 | |
Coolma.. | 109 | ||
georgvw | 109 | ||
Bully | 109 |