Spielplan 2. Bundesliga - Preußen Münster
So. 13:30 | So. | 04.08. - 13:30 | GFü | SpVgg Greuther Fürth | PMü | Preußen Münster | 3 : 1 | |||
So. 13:30 | So. | 11.08. - 13:30 | PMü | Preußen Münster | H96 | Hannover 96 | 0 : 0 | |||
Sa. 13:00 | Sa. | 24.08. - 13:00 | PMü | Preußen Münster | FCK | 1. FC Kaiserslautern | 0 : 1 | |||
Sa. 13:00 | Sa. | 31.08. - 13:00 | HSV | Hamburger SV | PMü | Preußen Münster | 4 : 1 | |||
Fr. 18:30 | Fr. | 13.09. - 18:30 | PMü | Preußen Münster | Pad | SC Paderborn 07 | 3 : 3 | |||
So. 13:30 | So. | 22.09. - 13:30 | JRe | Jahn Regensburg | PMü | Preußen Münster | 0 : 3 | |||
Sa. 20:30 | Sa. | 28.09. - 20:30 | PMü | Preußen Münster | S04 | FC Schalke 04 | 1 : 2 | |||
Sa. 13:00 | Sa. | 05.10. - 13:00 | FCN | 1. FC Nürnberg | PMü | Preußen Münster | 3 : 2 | |||
Sa. 13:00 | Sa. | 19.10. - 13:00 | PMü | Preußen Münster | SVE | SV Elversberg | 1 : 1 | |||
So. 13:30 | So. | 27.10. - 13:30 | Bra | Eintracht Braunschweig | PMü | Preußen Münster | 1 : 1 | |||
Fr. 18:30 | Fr. | 01.11. - 18:30 | PMü | Preußen Münster | Düs | Fortuna Düsseldorf | 1 : 0 | |||
So. 13:30 | So. | 10.11. - 13:30 | KSC | Karlsruher SC | PMü | Preußen Münster | - : - | |||
Fr. 18:30 | Fr. | 22.11. - 18:30 | PMü | Preußen Münster | 1FC | 1. FC Köln | - : - | |||
Sa. 20:30 | Sa. | 30.11. - 20:30 | SVD | SV Darmstadt 98 | PMü | Preußen Münster | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 08.12. - 13:30 | PMü | Preußen Münster | Mag | 1. FC Magdeburg | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 15.12. - 13:30 | Her | Hertha BSC | PMü | Preußen Münster | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 22.12. - 13:30 | PMü | Preußen Münster | SSV | SSV Ulm 1846 | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 19.01. - 13:30 | PMü | Preußen Münster | GFü | SpVgg Greuther Fürth | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 26.01. - 13:30 | H96 | Hannover 96 | PMü | Preußen Münster | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 02.02. - 13:30 | FCK | 1. FC Kaiserslautern | PMü | Preußen Münster | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 09.02. - 13:30 | PMü | Preußen Münster | HSV | Hamburger SV | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 16.02. - 13:30 | Pad | SC Paderborn 07 | PMü | Preußen Münster | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 23.02. - 13:30 | PMü | Preußen Münster | JRe | Jahn Regensburg | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 02.03. - 13:30 | S04 | FC Schalke 04 | PMü | Preußen Münster | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 09.03. - 13:30 | PMü | Preußen Münster | FCN | 1. FC Nürnberg | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 16.03. - 13:30 | SVE | SV Elversberg | PMü | Preußen Münster | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 30.03. - 13:30 | PMü | Preußen Münster | Bra | Eintracht Braunschweig | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 06.04. - 13:30 | Düs | Fortuna Düsseldorf | PMü | Preußen Münster | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 13.04. - 13:30 | PMü | Preußen Münster | KSC | Karlsruher SC | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 20.04. - 13:30 | 1FC | 1. FC Köln | PMü | Preußen Münster | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 27.04. - 13:30 | PMü | Preußen Münster | SVD | SV Darmstadt 98 | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 04.05. - 13:30 | Mag | 1. FC Magdeburg | PMü | Preußen Münster | - : - | |||
So. 13:30 | So. | 11.05. - 13:30 | PMü | Preußen Münster | Her | Hertha BSC | - : - | |||
So. 15:30 | So. | 18.05. - 15:30 | SSV | SSV Ulm 1846 | PMü | Preußen Münster | - : - |
Top 25 Tipper
1 | Schert.. | 128 | |
2 | klaus | 122 | |
brooky | 122 | ||
4 | Kimba 2003 | 118 | |
detlef69 | 118 | ||
6 | Flauming1... | 117 | |
booben | 117 | ||
niceprice | 117 | ||
9 | snoopy42 | 115 | |
10 | kallecham... | 114 | |
RGSJunge | 114 | ||
Bully | 114 | ||
13 | falco | 113 | |
KSC-Harry | 113 | ||
15 | Webtroll_... | 112 | |
16 | HANSI | 111 | |
Kazuyoshi | 111 | ||
18 | Mortimer1... | 110 | |
woyti | 110 | ||
deupa | 110 | ||
rago | 110 | ||
Freiburg | 110 | ||
guemel | 110 | ||
24 | Grandpa | 109 | |
JoeCool | 109 |