3. Fußball Liga
Die 3. Fußball Liga wird immer stärker und spannender und viele Mitspieler haben dort ihren Lieblingsverein. Hier kannst Du zeigen, dass Du ein absoluter Fußballexperte bist und Dich auch in der 3. Liga auskennst. Jetzt kostenlos beim Tippspiel der 3. Fußball Liga teilnehmen.Der 6. Spieltag - 3. Liga
Fr 19:00 | Fr | 20.09.2024 - 19:00 | Unt | SpVgg Unterhaching | Aue | Erzgebirge Aue | ||||
Sa 14:00 | Sa | 21.09.2024 - 14:00 | Man | SV Waldhof Mannheim | Osn | VfL Osnabrück | ||||
14:00 | SWW | SV Wehen Wiesbaden | SVS | SV Sandhausen | ||||||
14:00 | Cor | Energie Cottbus | VfB | VfB Stuttgart II | ||||||
14:00 | FCI | FC Ingolstadt 04 | RWE | Rot-Weiss Essen | ||||||
14:00 | DyD | Dynamo Dresden | Ros | Hansa Rostock | ||||||
Sa 16:30 | Sa | 21.09.2024 - 16:30 | Bie | Arminia Bielefeld | Mün | TSV 1860 München | ||||
So 13:30 | So | 22.09.2024 - 13:30 | H96 | Hannover 96 II | Saa | 1. FC Saarbrücken | ||||
So 16:30 | So | 22.09.2024 - 16:30 | Vic | FC Viktoria Köln | SCV | SC Verl | ||||
So 19:30 | So | 22.09.2024 - 19:30 | BVB | Borussia Dortmund II | AAa | Alemannia Aachen |
Die aktuelle Tabelle
Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff | ||||||
1. | Dynamo Dresden | DyD | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 : 7 | 4 | |||
2. | Erzgebirge Aue | Aue | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 : 5 | 4 | |||
3. | SV Wehen Wiesbaden | SWW | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 : 5 | 5 | |||
4. | Arminia Bielefeld | Bie | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 : 3 | 4 | |||
5. | SV Sandhausen | SVS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 : 3 | 3 | |||
6. | FC Viktoria Köln | Vic | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 : 5 | 4 | |||
7. | VfB Stuttgart II | VfB | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 : 8 | 1 | |||
8. | Alemannia Aachen | AAa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 : 6 | 0 | |||
9. | 1. FC Saarbrücken | Saa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 5 | 0 | |||
10. | SpVgg Unterhaching | Unt | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 9 | -2 | |||
11. | Energie Cottbus | Cor | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 9 | 0 | |||
12. | FC Ingolstadt 04 | FCI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 10 | -1 | |||
13. | SC Verl | SCV | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 : 8 | -2 | |||
14. | Borussia Dortmund II | BVB | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 6 | 0 | |||
15. | VfL Osnabrück | Osn | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | -1 | |||
16. | Hannover 96 II | H96 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 8 | -3 | |||
17. | Rot-Weiss Essen | RWE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 8 | -4 | |||
18. | Hansa Rostock | Ros | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 : 7 | -4 | |||
19. | TSV 1860 München | Mün | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 : 11 | -5 | |||
20. | SV Waldhof Mannheim | Man | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 : 7 | -3 |
Top 25 Tipper
1 | Gummibaer... | 77 | |
2 | winner59 | 71 | |
3 | snoopy42 | 69 | |
4 | djangodmc | 68 | |
5 | doktorball | 66 | |
6 | Freiburg | 65 | |
Bonovox | 65 | ||
8 | Florianus... | 64 | |
SCHWARZER1 | 64 | ||
10 | kallecham... | 62 | |
11 | Knack | 61 | |
Vampir1 | 61 | ||
power1 | 61 | ||
14 | Rebel63 | 60 | |
torrie.. | 60 | ||
H2SO4 | 60 | ||
17 | falco | 59 | |
stobbe1 | 59 | ||
Ballmaus | 59 | ||
perny | 59 | ||
21 | booben | 58 | |
oellerth | 58 | ||
bmwenzel | 58 | ||
ingo | 58 | ||
25 | biene | 57 |