Login





Die Bundesliga-Saison 2024/2025 ist in vollem Gange und bietet wieder einmal spannende Duelle und überraschende Wendungen. Der FC Bayern München scheint wie gewohnt seine Dominanz zu unterstreichen, doch die Konkurrenz schläft nicht. Vereine wie Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen liefern sich einen intensiven Kampf um die europäischen Plätze. Im unteren Tabellenbereich wird um den Klassenerhalt gekämpft, während Überraschungsmannschaften für Furore sorgen.

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle zeigt, dass die Bundesliga auch in dieser Saison geprägt ist von großer Ausgeglichenheit. Die Spiele sind oft eng und entscheiden sich erst in den letzten Minuten. Neue Talente drängen sich ins Rampenlicht, während etablierte Stars ihre Klasse unter Beweis stellen. Die Fans können sich auf eine spannende Rückrunde freuen, in der die Entscheidung um die Meisterschaft und den Abstieg fallen wird.

Die Bundesliga-Saison 2024/2025 ist auch geprägt von einem intensiven Kampf um die europäischen Plätze. Neben den üblichen Verdächtigen wie Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen mischen in diesem Jahr auch einige Überraschungsmannschaften ganz vorne mit. Das Rennen um die Champions-League-Plätze ist so spannend wie lange nicht mehr. Gleichzeitig kämpfen zahlreiche Vereine um die Teilnahme an der Europa League oder der Conference League. Diese enge Konkurrenz sorgt für hochklassige Spiele und eine hohe Spannung bis zum letzten Spieltag.


Die aktuelle Tabelle

    Punkte Spiele G U V Tore Diff  
1. Bayern München Logo Bayern München FCB 37 13 12 1 0 49 :   9 40
2. RB Leipzig Logo RB Leipzig RBL 29 13 9 2 2 28 : 13 15
3. Borussia Dortmund Logo Borussia Dortmund BVB 28 13 8 4 1 23 : 11 12
4. Bayer 04 Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen B04 23 13 7 2 4 28 : 19 9
5. TSG Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim TSG 23 13 7 2 4 25 : 19 6
6. VfB Stuttgart Logo VfB Stuttgart VfB 22 13 7 1 5 19 : 22 -3
7. Eintracht Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt FRA 21 13 6 3 4 28 : 29 -1
8. 1. FC Köln Logo 1. FC Köln 1FC 16 13 4 4 5 22 : 21 1
9. SC Freiburg Logo SC Freiburg SCF 16 13 4 4 5 20 : 22 -2
10. Bor. Mönchengladbach Logo Bor. Mönchengladbach BMG 16 13 4 4 5 17 : 19 -2
11. Werder Bremen Logo Werder Bremen SVW 16 13 4 4 5 18 : 24 -6
12. 1. FC Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin Uni 15 13 4 3 6 16 : 22 -6
13. Hamburger SV Logo Hamburger SV HSV 15 13 4 3 6 14 : 20 -6
14. FC Augsburg Logo FC Augsburg FCA 13 13 4 1 8 17 : 27 -10
15. VfL Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg VfL 12 13 3 3 7 17 : 21 -4
16. 1. FC Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim FCH 11 13 3 2 8 12 : 28 -16
17. FC St. Pauli Logo FC St. Pauli StP 8 13 2 2 9 11 : 25 -14
18. 1. FSV Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05 M05 6 13 1 3 9 11 : 24 -13

Copyrights © webad - internet advertising GmbH