Rangliste Tippgemeinschaften Königsklasse

1 kogge (4) 249.75
2 Tippkings (5) 245.60
3 Forza Italia (5) 229.75
4 Nullinger (3) 227.33
5 RWE-DD (12) 227.00
6 fussball-ecke (4) 197.25
7 Superteam (30) 174.25
Die knallige... (89) 174.25
9 Knochen Crew (14) 156.67
10 schnurzelban... (4) 153.25
11 SpannungPur (10) 148.90
12 ZF Tipper (83) 140.00
13 DieBesten (5) 114.25
14 Bedburger F&... (72) 96.50
15 Tannheimerta... (3) 79.00
16 Ligafreunde (3) 71.33
17 Sport-Spiel-... (4) 64.00
Copyrights © webad - internet advertising GmbH