Rangliste Tippgemeinschaften 1. Bundesliga

1 Tippkings (6) 106.17
2 Die knallige... (19) 105.00
3 kogge (4) 103.50
4 Arno3011 (4) 100.00
5 nordländer1 (3) 98.33
6 Forza Italia (5) 97.75
7 Nullinger (3) 94.67
8 fussball-ecke (4) 89.25
9 Knochen Crew (15) 81.50
10 schnurzelban... (4) 71.75
11 Ruhrpottwale (4) 67.50
12 emsköppe (7) 67.14
13 die Nordlän... (9) 66.00
Die Emsländ... (8) 66.00
werderraner (9) 66.00
16 SpannungPur (10) 65.60
17 Tannheimerta... (9) 58.33
18 nordländer (25) 56.89
19 DieBesten (7) 56.57
20 Ligafreunde (3) 35.67
21 Münsterlän... (11) 23.20
Copyrights © webad - internet advertising GmbH