Rangliste Tippgemeinschaften 1. Bundesliga

1 kogge (4) 312.00
2 nordländer1 (3) 306.33
3 Forza Italia (5) 304.50
4 Die knallige... (19) 300.00
5 Nullinger (3) 296.67
6 Tippkings (6) 271.83
7 Knochen Crew (15) 228.75
8 emsköppe (7) 218.00
9 SpannungPur (10) 209.10
10 die Nordlän... (9) 199.67
Die Emsländ... (8) 199.67
werderraner (9) 199.67
13 Tannheimerta... (9) 195.33
14 DieBesten (7) 171.14
15 nordländer (25) 168.11
16 Ruhrpottwale (5) 121.40
17 Ligafreunde (3) 113.33
18 Münsterlän... (11) 63.00
19 Sport-Spiel-... (3) 35.33
Copyrights © webad - internet advertising GmbH