Rangliste Einzelspieler Durchschnittspunkte Königsklasse
1 | ![]() |
Moehnesebb | 1.7500 |
2 | ![]() |
faul07 ![]() |
1.6338 |
3 | ![]() |
Buckelwal | 1.6136 |
4 | ![]() |
kallechamp71 | 1.6026 |
5 | ![]() |
mattes | 1.5938 |
6 | ![]() |
brooky | 1.5729 |
7 | ![]() |
Hochi | 1.5625 |
8 | ![]() |
Gilmar ![]() |
1.5521 |
9 | ![]() |
oellerth | 1.5521 |
10 | ![]() |
FranzB | 1.5417 |
11 | ![]() |
Yeti | 1.5313 |
12 | ![]() |
KSC-Harry ![]() |
1.5250 |
13 | ![]() |
Ballmaus | 1.5208 |
14 | ![]() |
Mainz05er ![]() |
1.5208 |
15 | ![]() |
rago | 1.5208 |
16 | ![]() |
maik10 | 1.5104 |
17 | ![]() |
harloff | 1.5104 |
18 | ![]() |
matzenbacher ![]() |
1.5104 |
19 | ![]() |
doktorball | 1.5000 |
20 | ![]() |
Gerda11 ![]() |
1.4896 |
21 | ![]() |
IceOnly | 1.4875 |
22 | ![]() |
Kazuyoshi | 1.4792 |
23 | ![]() |
eurobodo1 | 1.4583 |
24 | ![]() |
reichma | 1.4583 |
25 | ![]() |
Spieler01 | 1.4583 |
26 | ![]() |
johama | 1.4479 |
27 | ![]() |
Genzschman | 1.4421 |
28 | ![]() |
Matze20 | 1.4375 |
29 | ![]() |
neuerlewandowski | 1.4375 |
30 | ![]() |
Rebel63 | 1.4375 |
31 | ![]() |
Coolmann | 1.4375 |
32 | ![]() |
Matze | 1.4271 |
33 | ![]() |
David110 | 1.4271 |
34 | ![]() |
Marcel89 ![]() |
1.4271 |
35 | ![]() |
pmente | 1.4167 |
36 | ![]() |
TORab | 1.4167 |
37 | ![]() |
Anho ![]() |
1.4063 |
38 | ![]() |
Ebse71 | 1.4063 |
39 | ![]() |
Bonovox | 1.3958 |
40 | ![]() |
Linouk1860 | 1.3958 |
41 | ![]() |
Frank96 | 1.3958 |
42 | ![]() |
detlef69 ![]() |
1.3958 |
43 | ![]() |
filmbernie ![]() |
1.3958 |
44 | ![]() |
Metalman | 1.3958 |
45 | ![]() |
Love40 | 1.3864 |
46 | ![]() |
Dynamo 58 | 1.3864 |
47 | ![]() |
FastFreddy | 1.3854 |
48 | ![]() |
woyti | 1.3854 |
49 | ![]() |
fisch | 1.3854 |
50 | ![]() |
Keyprofi | 1.3854 |
51 | ![]() |
torti1899 | 1.3854 |
52 | ![]() |
triggerat | 1.3750 |
53 | ![]() |
BORUSSIAMG1900 | 1.3750 |
54 | ![]() |
Kuckucksberger | 1.3750 |
55 | ![]() |
Kraus1544 | 1.3704 |
56 | ![]() |
bmwenzel | 1.3625 |
57 | ![]() |
H2SO4 | 1.3563 |
58 | ![]() |
botticelli | 1.3542 |
59 | ![]() |
snoopy42 | 1.3542 |
60 | ![]() |
muerte | 1.3542 |
61 | ![]() |
wmgenie | 1.3542 |
62 | ![]() |
moskito14 | 1.3438 |
63 | ![]() |
booben | 1.3438 |
64 | ![]() |
perny | 1.3333 |
65 | ![]() |
HaraldMa | 1.3333 |
66 | ![]() |
Elmo | 1.3333 |
67 | ![]() |
Florianus2000 ![]() |
1.3333 |
68 | ![]() |
mumpitz | 1.3229 |
69 | ![]() |
Baerni1965 | 1.3229 |
70 | ![]() |
SCHWARZER1 | 1.3229 |
71 | ![]() |
jackiebar | 1.3229 |
72 | ![]() |
forever17 | 1.3191 |
73 | ![]() |
Matze10 | 1.3125 |
74 | ![]() |
orphy | 1.3125 |
75 | ![]() |
krokofant | 1.3125 |