Rangliste Einzelspieler Durchschnittspunkte Königsklasse
1 | ![]() |
kallechamp71 ![]() |
1.5755 |
2 | ![]() |
faul07 ![]() |
1.5521 |
3 | ![]() |
Yeti ![]() |
1.5403 |
4 | ![]() |
Gilmar ![]() |
1.5323 |
5 | ![]() |
Hochi | 1.5268 |
6 | ![]() |
Moehnesebb | 1.5208 |
7 | ![]() |
Buckelwal | 1.5155 |
8 | ![]() |
rago | 1.5000 |
9 | ![]() |
oellerth ![]() |
1.5000 |
10 | ![]() |
Spieler01 | 1.4919 |
11 | ![]() |
Bonovox ![]() |
1.4758 |
12 | ![]() |
brooky | 1.4758 |
13 | ![]() |
KSC-Harry ![]() |
1.4722 |
14 | ![]() |
maik10 | 1.4677 |
15 | ![]() |
Ballmaus | 1.4597 |
16 | ![]() |
matzenbacher ![]() |
1.4597 |
17 | ![]() |
doktorball | 1.4597 |
18 | ![]() |
Genzschman | 1.4590 |
19 | ![]() |
David110 | 1.4516 |
20 | ![]() |
Mainz05er ![]() |
1.4516 |
21 | ![]() |
pmente ![]() |
1.4435 |
22 | ![]() |
neuerlewandowski | 1.4375 |
23 | ![]() |
Kazuyoshi | 1.4355 |
24 | ![]() |
FranzB | 1.4355 |
25 | ![]() |
Gerda11 ![]() |
1.4355 |
26 | ![]() |
Anho ![]() |
1.4274 |
27 | ![]() |
mattes | 1.4130 |
28 | ![]() |
Linouk1860 ![]() |
1.4118 |
29 | ![]() |
reichma | 1.4113 |
30 | ![]() |
IceOnly | 1.4038 |
31 | ![]() |
harloff | 1.4032 |
32 | ![]() |
Rebel63 ![]() |
1.4032 |
33 | ![]() |
eurobodo1 | 1.4018 |
34 | ![]() |
Matze20 | 1.3952 |
35 | ![]() |
torriecher ![]() |
1.3952 |
36 | ![]() |
TORab | 1.3871 |
37 | ![]() |
johama | 1.3871 |
38 | ![]() |
filmbernie ![]() |
1.3871 |
39 | ![]() |
Mythos1904 | 1.3793 |
40 | ![]() |
perny | 1.3710 |
41 | ![]() |
vbmarkus1904 ![]() |
1.3710 |
42 | ![]() |
Kuckucksberger | 1.3649 |
43 | ![]() |
botticelli | 1.3629 |
44 | ![]() |
Marcel89 ![]() |
1.3611 |
45 | ![]() |
Keyprofi ![]() |
1.3548 |
46 | ![]() |
fisch | 1.3496 |
47 | ![]() |
Dynamo 58 | 1.3455 |
48 | ![]() |
orphy | 1.3396 |
49 | ![]() |
triggerat | 1.3387 |
50 | ![]() |
Love40 | 1.3365 |
51 | ![]() |
FastFreddy | 1.3361 |
52 | ![]() |
HaraldMa | 1.3333 |
53 | ![]() |
Matze | 1.3306 |
54 | ![]() |
stobbe1 | 1.3306 |
55 | ![]() |
SCHWARZER1 | 1.3306 |
56 | ![]() |
Elmo | 1.3226 |
57 | ![]() |
Metalman | 1.3226 |
58 | ![]() |
Florianus2000 ![]() |
1.3226 |
59 | ![]() |
Pinscher53 ![]() |
1.3226 |
60 | ![]() |
muerte ![]() |
1.3145 |
61 | ![]() |
Kraus1544 | 1.3119 |
62 | ![]() |
H2SO4 | 1.3091 |
63 | ![]() |
hotschiminh | 1.3065 |
64 | ![]() |
bmwenzel | 1.3056 |
65 | ![]() |
Matze10 | 1.2984 |
66 | ![]() |
snoopy42 | 1.2984 |
67 | ![]() |
woyti | 1.2984 |
68 | ![]() |
detlef69 ![]() |
1.2984 |
69 | ![]() |
LBAUSW | 1.2984 |
70 | ![]() |
BORUSSIAMG1900 | 1.2984 |
71 | ![]() |
Bully ![]() |
1.2984 |
72 | ![]() |
Coolmann | 1.2927 |
73 | ![]() |
Dicker111 ![]() |
1.2903 |
74 | ![]() |
wmgenie | 1.2903 |
75 | ![]() |
niceprice | 1.2869 |