Rangliste Einzelspieler Durchschnittspunkte Champions League
1 | ![]() |
KSC-Harry ![]() |
1.7188 |
2 | ![]() |
matzenbacher | 1.6557 |
3 | ![]() |
Cubillas | 1.6406 |
4 | ![]() |
Ballmaus ![]() |
1.6250 |
5 | ![]() |
FastFreddy | 1.6250 |
6 | ![]() |
Mainz05er | 1.6250 |
7 | ![]() |
diedeu45 | 1.6250 |
8 | ![]() |
Spieler01 | 1.6154 |
9 | ![]() |
Rebel63 ![]() |
1.6023 |
10 | ![]() |
pmente ![]() |
1.5962 |
11 | ![]() |
moskito14 | 1.5865 |
12 | ![]() |
Moskito1311 ![]() |
1.5865 |
13 | ![]() |
fisch | 1.5795 |
14 | ![]() |
jackiebar | 1.5769 |
15 | ![]() |
David110 | 1.5769 |
16 | ![]() |
hajoma28 | 1.5729 |
17 | ![]() |
rago | 1.5577 |
18 | ![]() |
Schertle01 | 1.5521 |
19 | ![]() |
JoeCool | 1.5476 |
20 | ![]() |
Linouk1860 | 1.5385 |
21 | ![]() |
Frosch05 | 1.5385 |
22 | ![]() |
maik10 | 1.5288 |
23 | ![]() |
LBAUSW | 1.5288 |
24 | ![]() |
reichma | 1.5192 |
25 | ![]() |
TORab | 1.5192 |
26 | ![]() |
bmgmoh | 1.5100 |
27 | ![]() |
Terminator ![]() |
1.5096 |
28 | ![]() |
perny | 1.5096 |
29 | ![]() |
Marcel89 ![]() |
1.5096 |
30 | ![]() |
Yeti ![]() |
1.5096 |
31 | ![]() |
OSNAgator ![]() |
1.5050 |
32 | ![]() |
woyti | 1.5000 |
33 | ![]() |
Opi | 1.5000 |
34 | ![]() |
Bonovox | 1.5000 |
35 | ![]() |
brooky | 1.4904 |
36 | ![]() |
neuerlewandowski ![]() |
1.4904 |
37 | ![]() |
Ascaris | 1.4904 |
38 | ![]() |
Matze | 1.4904 |
39 | ![]() |
Henning1 | 1.4904 |
40 | ![]() |
johama | 1.4896 |
41 | ![]() |
BORUSSIAMG1900 | 1.4808 |
42 | ![]() |
snoopy42 | 1.4712 |
43 | ![]() |
kalle71 | 1.4615 |
44 | ![]() |
IceOnly | 1.4615 |
45 | ![]() |
SCHWARZER1 ![]() |
1.4519 |
46 | ![]() |
oellerth | 1.4519 |
47 | ![]() |
Genzschman | 1.4444 |
48 | ![]() |
Dynamo 58 | 1.4423 |
49 | ![]() |
Dicker111 ![]() |
1.4423 |
50 | ![]() |
Frank96 | 1.4423 |
51 | ![]() |
Bully | 1.4423 |
52 | ![]() |
doktorball | 1.4423 |
53 | ![]() |
katsche111 | 1.4327 |
54 | ![]() |
krokofant ![]() |
1.4327 |
55 | ![]() |
christianx | 1.4231 |
56 | ![]() |
kalle78 ![]() |
1.4231 |
57 | ![]() |
Gerda11 ![]() |
1.4231 |
58 | ![]() |
Kraus1544 | 1.4231 |
59 | ![]() |
HaraldMa | 1.4135 |
60 | ![]() |
FranzB | 1.4135 |
61 | ![]() |
ideefix | 1.4135 |
62 | ![]() |
harloff | 1.4038 |
63 | ![]() |
georgvw | 1.3942 |
64 | ![]() |
bmwenzel | 1.3942 |
65 | ![]() |
Matze20 | 1.3942 |
66 | ![]() |
Matze10 | 1.3846 |
67 | ![]() |
stobbe1 | 1.3750 |
68 | ![]() |
Anho | 1.3750 |
69 | ![]() |
JUREK | 1.3654 |
70 | ![]() |
orphy | 1.3654 |
71 | ![]() |
Gregorius | 1.3636 |
72 | ![]() |
mumpitz | 1.3558 |
73 | ![]() |
Freiburg | 1.3558 |
74 | ![]() |
botticelli | 1.3558 |
75 | ![]() |
winner59 | 1.3462 |