Rangliste Einzelspieler Durchschnittspunkte 3. Liga
1 | ![]() |
woyti | 1.3368 |
2 | ![]() |
Matze ![]() |
1.3105 |
3 | ![]() |
Yeti ![]() |
1.3000 |
4 | ![]() |
jackiebar ![]() |
1.3000 |
5 | ![]() |
Pinscher53 ![]() |
1.2947 |
6 | ![]() |
Love40 | 1.2842 |
7 | ![]() |
power1 ![]() |
1.2737 |
8 | ![]() |
Bully | 1.2737 |
9 | ![]() |
rago ![]() |
1.2737 |
10 | ![]() |
H2SO4 ![]() |
1.2732 |
11 | ![]() |
IceOnly | 1.2526 |
12 | ![]() |
Ballmaus | 1.2421 |
13 | ![]() |
brooky | 1.2368 |
14 | ![]() |
Buckelwal | 1.2316 |
15 | ![]() |
Anho | 1.2211 |
16 | ![]() |
Freiburg ![]() |
1.2181 |
17 | ![]() |
stobbe1 | 1.2105 |
18 | ![]() |
botticelli | 1.2105 |
19 | ![]() |
Matze10 | 1.2053 |
20 | ![]() |
Henning1 | 1.2053 |
21 | ![]() |
doktorball | 1.2053 |
22 | ![]() |
Bonovox | 1.2000 |
23 | ![]() |
werner57 | 1.2000 |
24 | ![]() |
salleben | 1.2000 |
25 | ![]() |
SCHWARZER1 | 1.1947 |
26 | ![]() |
perny | 1.1842 |
27 | ![]() |
Kraus1544 | 1.1684 |
28 | ![]() |
oellerth | 1.1684 |
29 | ![]() |
mumpitz | 1.1632 |
30 | ![]() |
eurobodo | 1.1632 |
31 | ![]() |
Frosch | 1.1607 |
32 | ![]() |
Bowler | 1.1538 |
33 | ![]() |
Frank96 | 1.1526 |
34 | ![]() |
Elbsegler | 1.1526 |
35 | ![]() |
Genzschman | 1.1500 |
36 | ![]() |
torriecher | 1.1474 |
37 | ![]() |
KSC-Harry | 1.1474 |
38 | ![]() |
Dicker111 ![]() |
1.1444 |
39 | ![]() |
heike63 | 1.1444 |
40 | ![]() |
Matze20 | 1.1421 |
41 | ![]() |
Ebse71 | 1.1421 |
42 | ![]() |
Moehnesebb | 1.1375 |
43 | ![]() |
snoopy42 ![]() |
1.1368 |
44 | ![]() |
Florianus2000 | 1.1368 |
45 | ![]() |
Elmo | 1.1368 |
46 | ![]() |
wmgenie | 1.1359 |
47 | ![]() |
orphy ![]() |
1.1287 |
48 | ![]() |
pmente | 1.1285 |
49 | ![]() |
georgvw | 1.1273 |
50 | ![]() |
Mainz05er ![]() |
1.1263 |
51 | ![]() |
HaraldMa | 1.1211 |
52 | ![]() |
Rebel63 | 1.1211 |
53 | ![]() |
keram | 1.1158 |
54 | ![]() |
Gregorius | 1.1105 |
55 | ![]() |
krokofant | 1.1077 |
56 | ![]() |
David110 | 1.1053 |
57 | ![]() |
kallechamp71 ![]() |
1.0988 |
58 | ![]() |
Siggi11 | 1.0973 |
59 | ![]() |
Kazuyoshi | 1.0919 |
60 | ![]() |
maik10 | 1.0895 |
61 | ![]() |
djangodmc | 1.0895 |
62 | ![]() |
triggerat ![]() |
1.0895 |
63 | ![]() |
Coolmann | 1.0895 |
64 | ![]() |
Frankenland | 1.0842 |
65 | ![]() |
Gerda11 | 1.0842 |
66 | ![]() |
eurobodo1 ![]() |
1.0794 |
67 | ![]() |
filmbernie | 1.0789 |
68 | ![]() |
mattes | 1.0778 |
69 | ![]() |
Spieler01 | 1.0737 |
70 | ![]() |
Baerni1965 | 1.0722 |
71 | ![]() |
bmwenzel | 1.0667 |
72 | ![]() |
Bvbfan09 | 1.0632 |
73 | ![]() |
flipz | 1.0566 |
74 | ![]() |
booben | 1.0526 |
75 | ![]() |
forever17 | 1.0481 |