Rangliste Einzelspieler Durchschnittspunkte 3. Liga
1 | ![]() |
Benbensen | 1.4265 |
2 | ![]() |
woyti | 1.3425 |
3 | ![]() |
Yeti ![]() |
1.3093 |
4 | ![]() |
Love40 | 1.3083 |
5 | ![]() |
rago ![]() |
1.3053 |
6 | ![]() |
Matze ![]() |
1.2895 |
7 | ![]() |
Pinscher53 ![]() |
1.2789 |
8 | ![]() |
jackiebar ![]() |
1.2737 |
9 | ![]() |
brooky | 1.2658 |
10 | ![]() |
Ballmaus | 1.2526 |
11 | ![]() |
Bully | 1.2526 |
12 | ![]() |
Genzschman | 1.2479 |
13 | ![]() |
doktorball ![]() |
1.2474 |
14 | ![]() |
Buckelwal | 1.2383 |
15 | ![]() |
Bonovox | 1.2263 |
16 | ![]() |
oellerth | 1.2263 |
17 | ![]() |
Rebel63 | 1.2158 |
18 | ![]() |
botticelli | 1.2132 |
19 | ![]() |
kallechamp71 ![]() |
1.2116 |
20 | ![]() |
stobbe1 | 1.2105 |
21 | ![]() |
KSC-Harry | 1.2053 |
22 | ![]() |
SCHWARZER1 ![]() |
1.2053 |
23 | ![]() |
IceOnly | 1.2027 |
24 | ![]() |
Moehnesebb | 1.2016 |
25 | ![]() |
guemel ![]() |
1.2000 |
26 | ![]() |
heike63 | 1.1946 |
27 | ![]() |
Kraus1544 ![]() |
1.1921 |
28 | ![]() |
mattes ![]() |
1.1919 |
29 | ![]() |
Kazuyoshi ![]() |
1.1893 |
30 | ![]() |
maik10 ![]() |
1.1868 |
31 | ![]() |
Matze10 | 1.1842 |
32 | ![]() |
djangodmc | 1.1835 |
33 | ![]() |
Henning1 | 1.1816 |
34 | ![]() |
eurobodo | 1.1799 |
35 | ![]() |
Anho | 1.1789 |
36 | ![]() |
David110 | 1.1789 |
37 | ![]() |
mumpitz | 1.1789 |
38 | ![]() |
snoopy42 ![]() |
1.1789 |
39 | ![]() |
krokofant | 1.1750 |
40 | ![]() |
Gregorius ![]() |
1.1737 |
41 | ![]() |
werner57 | 1.1737 |
42 | ![]() |
H2SO4 ![]() |
1.1717 |
43 | ![]() |
Elbsegler | 1.1711 |
44 | ![]() |
Freiburg ![]() |
1.1686 |
45 | ![]() |
orphy ![]() |
1.1673 |
46 | ![]() |
Bowler | 1.1597 |
47 | ![]() |
Matze20 | 1.1579 |
48 | ![]() |
Florianus2000 | 1.1579 |
49 | ![]() |
Dicker111 ![]() |
1.1486 |
50 | ![]() |
torriecher | 1.1474 |
51 | ![]() |
salleben | 1.1463 |
52 | ![]() |
power1 ![]() |
1.1447 |
53 | ![]() |
Elmo | 1.1395 |
54 | ![]() |
Frosch | 1.1381 |
55 | ![]() |
eurobodo1 ![]() |
1.1328 |
56 | ![]() |
perny | 1.1289 |
57 | ![]() |
georgvw | 1.1273 |
58 | ![]() |
harloff | 1.1211 |
59 | ![]() |
scandaleo | 1.1200 |
60 | ![]() |
Ebse71 ![]() |
1.1184 |
61 | ![]() |
Mainz05er ![]() |
1.1184 |
62 | ![]() |
booben ![]() |
1.1158 |
63 | ![]() |
reichma | 1.1132 |
64 | ![]() |
Keyprofi ![]() |
1.1105 |
65 | ![]() |
wmgenie | 1.1096 |
66 | ![]() |
keram | 1.1033 |
67 | ![]() |
Spieler01 | 1.1000 |
68 | ![]() |
Kuckucksberger | 1.0926 |
69 | ![]() |
Frankenland | 1.0868 |
70 | ![]() |
Mythos1904 | 1.0846 |
71 | ![]() |
faul07 | 1.0818 |
72 | ![]() |
Vampir1 | 1.0816 |
73 | ![]() |
forever17 | 1.0763 |
74 | ![]() |
JUREK | 1.0737 |
75 | ![]() |
pmente ![]() |
1.0625 |