Rangliste Einzelspieler Durchschnittspunkte 3. Liga
1 | ![]() |
pmente | 1.3609 |
2 | ![]() |
Benbensen | 1.3435 |
3 | ![]() |
orphy | 1.3145 |
4 | ![]() |
Lotti | 1.3121 |
5 | ![]() |
Kuckucksberger ![]() |
1.2959 |
6 | ![]() |
Dicker111 ![]() |
1.2788 |
7 | ![]() |
Kazuyoshi | 1.2544 |
8 | ![]() |
Frankenland ![]() |
1.2485 |
9 | ![]() |
Genzschman | 1.2470 |
10 | ![]() |
Gerda11 | 1.2400 |
11 | ![]() |
Ballmaus | 1.2367 |
12 | ![]() |
brooky | 1.2367 |
13 | ![]() |
Keyprofi | 1.2249 |
14 | ![]() |
Gilmar ![]() |
1.2249 |
15 | ![]() |
oellerth | 1.2189 |
16 | ![]() |
doktorball | 1.2189 |
17 | ![]() |
Frosch | 1.2167 |
18 | ![]() |
heike63 ![]() |
1.2130 |
19 | ![]() |
SCHWARZER1 | 1.2130 |
20 | ![]() |
mumpitz | 1.2071 |
21 | ![]() |
rago ![]() |
1.2071 |
22 | ![]() |
kallechamp71 ![]() |
1.2012 |
23 | ![]() |
David110 | 1.2012 |
24 | ![]() |
filmbernie ![]() |
1.1953 |
25 | ![]() |
Linouk1860 ![]() |
1.1953 |
26 | ![]() |
Yeti | 1.1953 |
27 | ![]() |
Bully | 1.1953 |
28 | ![]() |
forever17 | 1.1953 |
29 | ![]() |
jackiebar | 1.1893 |
30 | ![]() |
werner57 | 1.1893 |
31 | ![]() |
Rebel63 | 1.1775 |
32 | ![]() |
Siggi11 ![]() |
1.1598 |
33 | ![]() |
Mainz05er | 1.1598 |
34 | ![]() |
maik10 | 1.1538 |
35 | ![]() |
Anho | 1.1479 |
36 | ![]() |
Bonovox ![]() |
1.1479 |
37 | ![]() |
Ebse71 ![]() |
1.1438 |
38 | ![]() |
power1 | 1.1361 |
39 | ![]() |
eurobodo1 ![]() |
1.1302 |
40 | ![]() |
Engelbertino ![]() |
1.1274 |
41 | ![]() |
eurobodo | 1.1243 |
42 | ![]() |
Vampir1 | 1.1243 |
43 | ![]() |
Kimba 2003 ![]() |
1.1210 |
44 | ![]() |
mattes ![]() |
1.1188 |
45 | ![]() |
MisterBroom | 1.1183 |
46 | ![]() |
niceprice | 1.1183 |
47 | ![]() |
salleben ![]() |
1.1158 |
48 | ![]() |
snoopy42 | 1.1124 |
49 | ![]() |
Hampelmann | 1.1096 |
50 | ![]() |
Moehnesebb | 1.1087 |
51 | ![]() |
Spieler01 | 1.1065 |
52 | ![]() |
Kraus1544 | 1.1006 |
53 | ![]() |
wmgenie | 1.0958 |
54 | ![]() |
Elmo | 1.0898 |
55 | ![]() |
perny | 1.0828 |
56 | ![]() |
HaraldMa | 1.0822 |
57 | ![]() |
djangodmc | 1.0769 |
58 | ![]() |
Matze | 1.0769 |
59 | ![]() |
guemel ![]() |
1.0769 |
60 | ![]() |
booben | 1.0769 |
61 | ![]() |
torti1899 | 1.0710 |
62 | ![]() |
scandaleo | 1.0655 |
63 | ![]() |
botticelli ![]() |
1.0651 |
64 | ![]() |
Florianus2000 | 1.0595 |
65 | ![]() |
stobbe1 | 1.0592 |
66 | ![]() |
Mythos1904 | 1.0533 |
67 | ![]() |
woyti | 1.0533 |
68 | ![]() |
JUREK | 1.0473 |
69 | ![]() |
Dynamo 58 ![]() |
1.0414 |
70 | ![]() |
Henning1 ![]() |
1.0355 |
71 | ![]() |
Baerni1965 | 1.0355 |
72 | ![]() |
bmwenzel | 1.0296 |
73 | ![]() |
Coolmann | 1.0237 |
74 | ![]() |
reichma | 1.0178 |
75 | ![]() |
H2SO4 | 1.0178 |