Rangliste Einzelspieler Durchschnittspunkte 3. Liga
1 | ![]() |
chonn ![]() |
1.3529 |
2 | ![]() |
Genzschman | 1.3418 |
3 | ![]() |
reichma ![]() |
1.2785 |
4 | ![]() |
flipzz ![]() |
1.1822 |
5 | ![]() |
rago ![]() |
1.1814 |
6 | ![]() |
ideefixx | 1.1813 |
7 | ![]() |
hohrig | 1.1812 |
8 | ![]() |
Anho | 1.1806 |
9 | ![]() |
Cubillas ![]() |
1.1688 |
10 | ![]() |
Mark CH ![]() |
1.1623 |
11 | ![]() |
Cocoloco | 1.1567 |
12 | ![]() |
oellerth | 1.1561 |
13 | ![]() |
Y.E.T.I. ![]() |
1.1556 |
14 | ![]() |
doktorball | 1.1519 |
15 | ![]() |
IceOnly | 1.1509 |
16 | ![]() |
Matze ![]() |
1.1435 |
17 | ![]() |
Matze20 | 1.1392 |
18 | ![]() |
mikeri | 1.1389 |
19 | ![]() |
snoopy42 | 1.1350 |
20 | ![]() |
holzhaus99 ![]() |
1.1350 |
21 | ![]() |
krokofant | 1.1308 |
22 | ![]() |
Matze10 | 1.1271 |
23 | ![]() |
Bitume | 1.1224 |
24 | ![]() |
flunder21 ![]() |
1.1224 |
25 | ![]() |
salleben | 1.1224 |
26 | ![]() |
Thomas | 1.1193 |
27 | ![]() |
guemel | 1.1189 |
28 | ![]() |
Frankenland | 1.1181 |
29 | ![]() |
Ramage | 1.1144 |
30 | ![]() |
Mainz05 | 1.1140 |
31 | ![]() |
brooky | 1.1139 |
32 | ![]() |
Verkaufer | 1.1136 |
33 | ![]() |
schalker junge 1966 | 1.1073 |
34 | ![]() |
Der Elbsegler | 1.1059 |
35 | ![]() |
Hasi ![]() |
1.1055 |
36 | ![]() |
Frosch05 | 1.1031 |
37 | ![]() |
master6701 ![]() |
1.1020 |
38 | ![]() |
brigitte | 1.1013 |
39 | ![]() |
Keyprofi | 1.1013 |
40 | ![]() |
orphy | 1.0984 |
41 | ![]() |
Mculli | 1.0970 |
42 | ![]() |
botticelli | 1.0969 |
43 | ![]() |
HaraldMa ![]() |
1.0928 |
44 | ![]() |
uliherr ![]() |
1.0886 |
45 | ![]() |
winner59 ![]() |
1.0886 |
46 | ![]() |
moskito14 | 1.0886 |
47 | ![]() |
Frank96 | 1.0886 |
48 | ![]() |
neuerlewandowski | 1.0881 |
49 | ![]() |
Henning1 | 1.0877 |
50 | ![]() |
Freiburg | 1.0844 |
51 | ![]() |
Gregorius ![]() |
1.0802 |
52 | ![]() |
Bonovox | 1.0802 |
53 | ![]() |
mannix96 | 1.0802 |
54 | ![]() |
Coolmann | 1.0800 |
55 | ![]() |
langer | 1.0759 |
56 | ![]() |
Ballmaus ![]() |
1.0759 |
57 | ![]() |
georgvw | 1.0675 |
58 | ![]() |
Bully | 1.0675 |
59 | ![]() |
pmente ![]() |
1.0673 |
60 | ![]() |
Stephan59 | 1.0663 |
61 | ![]() |
Kraus1544 | 1.0633 |
62 | ![]() |
filmbernie | 1.0633 |
63 | ![]() |
ingo | 1.0633 |
64 | ![]() |
Opi | 1.0628 |
65 | ![]() |
SCHWARZER1 | 1.0617 |
66 | ![]() |
Mammut | 1.0591 |
67 | ![]() |
Django1860er | 1.0591 |
68 | ![]() |
stobbe1 | 1.0573 |
69 | ![]() |
JUREK | 1.0549 |
70 | ![]() |
LBAUSW | 1.0508 |
71 | ![]() |
raw7 | 1.0506 |
72 | ![]() |
KSC-Harry ![]() |
1.0464 |
73 | ![]() |
bmwenzel | 1.0422 |
74 | ![]() |
svalfeld | 1.0422 |
75 | ![]() |
OSNAgator | 1.0396 |