Rangliste Einzelspieler Durchschnittspunkte 2. Bundesliga
1 | ![]() |
Gerda11 ![]() |
1.4565 |
2 | ![]() |
BORUSSIAMG1900 ![]() |
1.3481 |
3 | ![]() |
H2SO4 | 1.3333 |
4 | ![]() |
Bonovox ![]() |
1.3259 |
5 | ![]() |
power1 ![]() |
1.3185 |
6 | ![]() |
Udogo | 1.3148 |
7 | ![]() |
Ebse71 | 1.3130 |
8 | ![]() |
Genzschman ![]() |
1.3120 |
9 | ![]() |
fwarden ![]() |
1.3111 |
10 | ![]() |
Ballmaus | 1.3111 |
11 | ![]() |
orphy ![]() |
1.3077 |
12 | ![]() |
heike63 | 1.2741 |
13 | ![]() |
oellerth ![]() |
1.2667 |
14 | ![]() |
botticelli | 1.2593 |
15 | ![]() |
Matze ![]() |
1.2593 |
16 | ![]() |
Spieler01 ![]() |
1.2519 |
17 | ![]() |
triggerat ![]() |
1.2519 |
18 | ![]() |
Hampelmann | 1.2453 |
19 | ![]() |
kallechamp71 | 1.2444 |
20 | ![]() |
doktorball | 1.2370 |
21 | ![]() |
fisch ![]() |
1.2370 |
22 | ![]() |
Engelbertino | 1.2296 |
23 | ![]() |
Elmo | 1.2222 |
24 | ![]() |
Rebel63 | 1.2222 |
25 | ![]() |
forever17 | 1.2222 |
26 | ![]() |
torti1899 | 1.2222 |
27 | ![]() |
eurobodo1 | 1.2148 |
28 | ![]() |
djangodmc | 1.2148 |
29 | ![]() |
eurobodo | 1.2074 |
30 | ![]() |
woyti ![]() |
1.2074 |
31 | ![]() |
Benbensen | 1.2037 |
32 | ![]() |
Elbsegler | 1.2000 |
33 | ![]() |
Kraus1544 ![]() |
1.2000 |
34 | ![]() |
Coolmann | 1.1852 |
35 | ![]() |
jackiebar | 1.1852 |
36 | ![]() |
scandaleo | 1.1852 |
37 | ![]() |
SCHWARZER1 | 1.1852 |
38 | ![]() |
mumpitz | 1.1778 |
39 | ![]() |
Siggi11 | 1.1778 |
40 | ![]() |
Pinscher53 | 1.1778 |
41 | ![]() |
Dynamo 58 | 1.1769 |
42 | ![]() |
Gilmar | 1.1704 |
43 | ![]() |
rago | 1.1630 |
44 | ![]() |
christianx | 1.1556 |
45 | ![]() |
Sten Boerseimer | 1.1556 |
46 | ![]() |
JUREK ![]() |
1.1481 |
47 | ![]() |
krokofant ![]() |
1.1481 |
48 | ![]() |
georgvw | 1.1481 |
49 | ![]() |
Kimba 2003 | 1.1481 |
50 | ![]() |
perny | 1.1407 |
51 | ![]() |
Matze10 | 1.1407 |
52 | ![]() |
David110 | 1.1407 |
53 | ![]() |
Bvbfan09 | 1.1364 |
54 | ![]() |
KSC-Harry | 1.1333 |
55 | ![]() |
Kuckucksberger | 1.1333 |
56 | ![]() |
Moordeich | 1.1304 |
57 | ![]() |
Reiner Päch ![]() |
1.1259 |
58 | ![]() |
Wöller | 1.1190 |
59 | ![]() |
Lotti | 1.1185 |
60 | ![]() |
niceprice | 1.1111 |
61 | ![]() |
Webtroll_Mimi | 1.1111 |
62 | ![]() |
Henning1 | 1.1111 |
63 | ![]() |
maik10 | 1.1037 |
64 | ![]() |
Kazuyoshi | 1.1037 |
65 | ![]() |
Baerni1965 ![]() |
1.1037 |
66 | ![]() |
Anho | 1.1037 |
67 | ![]() |
johama | 1.1037 |
68 | ![]() |
werner57 | 1.0963 |
69 | ![]() |
wmgenie | 1.0827 |
70 | ![]() |
stobbe1 | 1.0815 |
71 | ![]() |
Keyprofi | 1.0815 |
72 | ![]() |
TORab | 1.0815 |
73 | ![]() |
Alatriste | 1.0815 |
74 | ![]() |
MisterBroom | 1.0815 |
75 | ![]() |
Vinni2206 | 1.0721 |