Rangliste Einzelspieler Durchschnittspunkte 2. Bundesliga
1 | ![]() |
Frosch | 1.4677 |
2 | ![]() |
power1 | 1.4150 |
3 | ![]() |
oellerth | 1.3987 |
4 | ![]() |
KSC-Harry | 1.3889 |
5 | ![]() |
jackiebar ![]() |
1.3889 |
6 | ![]() |
rago | 1.3824 |
7 | ![]() |
forever17 | 1.3805 |
8 | ![]() |
pmente ![]() |
1.3780 |
9 | ![]() |
fwarden ![]() |
1.3693 |
10 | ![]() |
Bonovox | 1.3660 |
11 | ![]() |
doktorball | 1.3660 |
12 | ![]() |
David110 ![]() |
1.3595 |
13 | ![]() |
Keyprofi ![]() |
1.3562 |
14 | ![]() |
Mythos1904 | 1.3535 |
15 | ![]() |
Henning1 | 1.3508 |
16 | ![]() |
Matze10 | 1.3366 |
17 | ![]() |
Ballmaus | 1.3333 |
18 | ![]() |
falco ![]() |
1.3333 |
19 | ![]() |
Genzschman | 1.3333 |
20 | ![]() |
Spieler01 | 1.3301 |
21 | ![]() |
Kuckucksberger | 1.3286 |
22 | ![]() |
maik10 | 1.3268 |
23 | ![]() |
SCHWARZER1 | 1.3235 |
24 | ![]() |
mumpitz ![]() |
1.3170 |
25 | ![]() |
fisch | 1.3170 |
26 | ![]() |
botticelli | 1.3137 |
27 | ![]() |
Rebel63 | 1.3072 |
28 | ![]() |
JUREK ![]() |
1.3039 |
29 | ![]() |
werner57 | 1.3039 |
30 | ![]() |
Frankenland ![]() |
1.3007 |
31 | ![]() |
Bully | 1.3007 |
32 | ![]() |
Matze | 1.2908 |
33 | ![]() |
Anho ![]() |
1.2876 |
34 | ![]() |
brooky | 1.2876 |
35 | ![]() |
snoopy42 | 1.2852 |
36 | ![]() |
perny | 1.2843 |
37 | ![]() |
Gerda11 | 1.2843 |
38 | ![]() |
heike63 ![]() |
1.2743 |
39 | ![]() |
christianx | 1.2680 |
40 | ![]() |
Matze20 | 1.2680 |
41 | ![]() |
Yeti ![]() |
1.2647 |
42 | ![]() |
booben | 1.2582 |
43 | ![]() |
harloff | 1.2549 |
44 | ![]() |
krokofant | 1.2500 |
45 | ![]() |
woyti | 1.2429 |
46 | ![]() |
Daisy | 1.2418 |
47 | ![]() |
Bowler | 1.2353 |
48 | ![]() |
TORab | 1.2353 |
49 | ![]() |
Turboprinz | 1.2333 |
50 | ![]() |
Coolmann | 1.2323 |
51 | ![]() |
Pinscher53 | 1.2256 |
52 | ![]() |
Love40 | 1.2228 |
53 | ![]() |
Gilmar | 1.2190 |
54 | ![]() |
kallechamp71 ![]() |
1.2184 |
55 | ![]() |
Freiburg ![]() |
1.2153 |
56 | ![]() |
vbmarkus1904 | 1.2124 |
57 | ![]() |
Moehnesebb | 1.2115 |
58 | ![]() |
Bvbfan09 | 1.2055 |
59 | ![]() |
torriecher | 1.1993 |
60 | ![]() |
Linouk1860 ![]() |
1.1979 |
61 | ![]() |
eurobodo ![]() |
1.1961 |
62 | ![]() |
djangodmc ![]() |
1.1954 |
63 | ![]() |
scandaleo | 1.1933 |
64 | ![]() |
IceOnly ![]() |
1.1928 |
65 | ![]() |
Ebse71 ![]() |
1.1886 |
66 | ![]() |
Dicker111 ![]() |
1.1863 |
67 | ![]() |
Buckelwal | 1.1852 |
68 | ![]() |
ailton1 | 1.1806 |
69 | ![]() |
wmgenie | 1.1788 |
70 | ![]() |
filmbernie ![]() |
1.1770 |
71 | ![]() |
Gregorius | 1.1765 |
72 | ![]() |
torti1899 | 1.1765 |
73 | ![]() |
Florianus2000 | 1.1705 |
74 | ![]() |
Elbsegler | 1.1667 |
75 | ![]() |
Mainz05er | 1.1667 |