Rangliste Einzelspieler Durchschnittspunkte 2. Bundesliga
1 | ![]() |
snoopy42 | 1.2079 |
2 | ![]() |
Kimba 2003 | 1.1993 |
3 | ![]() |
christianx ![]() |
1.1935 |
4 | ![]() |
woyti ![]() |
1.1935 |
5 | ![]() |
booben ![]() |
1.1935 |
6 | ![]() |
DieRei43 | 1.1900 |
7 | ![]() |
wmgenie ![]() |
1.1742 |
8 | ![]() |
Bully | 1.1720 |
9 | ![]() |
niceprice | 1.1685 |
10 | ![]() |
LadyWindsor ![]() |
1.1660 |
11 | ![]() |
Kraus1544 | 1.1648 |
12 | ![]() |
Genzschman | 1.1641 |
13 | ![]() |
KSC-Harry ![]() |
1.1636 |
14 | ![]() |
HANSI ![]() |
1.1541 |
15 | ![]() |
guemel | 1.1505 |
16 | ![]() |
klaus ![]() |
1.1412 |
17 | ![]() |
fisch | 1.1398 |
18 | ![]() |
Freiburg ![]() |
1.1398 |
19 | ![]() |
biene ![]() |
1.1382 |
20 | ![]() |
Anho ![]() |
1.1362 |
21 | ![]() |
vbmarkus1904 ![]() |
1.1362 |
22 | ![]() |
kallechamp71 | 1.1339 |
23 | ![]() |
David110 | 1.1290 |
24 | ![]() |
Schertle01 ![]() |
1.1255 |
25 | ![]() |
doktorball | 1.1250 |
26 | ![]() |
iptfsrebrenica ![]() |
1.1230 |
27 | ![]() |
KlausPTL | 1.1216 |
28 | ![]() |
Spieler01 | 1.1183 |
29 | ![]() |
LBAUSW | 1.1183 |
30 | ![]() |
Ballmaus ![]() |
1.1147 |
31 | ![]() |
Webtroll_Mimi | 1.1147 |
32 | ![]() |
Mortimer1958 | 1.1147 |
33 | ![]() |
detlef69 | 1.1111 |
34 | ![]() |
oellerth | 1.1111 |
35 | ![]() |
deupa | 1.1075 |
36 | ![]() |
power1 | 1.1004 |
37 | ![]() |
krokofant ![]() |
1.0932 |
38 | ![]() |
H2SO4 | 1.0875 |
39 | ![]() |
rago | 1.0860 |
40 | ![]() |
Sigi | 1.0843 |
41 | ![]() |
Henning1 | 1.0789 |
42 | ![]() |
mumpitz ![]() |
1.0789 |
43 | ![]() |
Gummibaerchen ![]() |
1.0789 |
44 | ![]() |
Pinscher53 ![]() |
1.0788 |
45 | ![]() |
mattes | 1.0769 |
46 | ![]() |
Reiner Päch ![]() |
1.0717 |
47 | ![]() |
Bonovox | 1.0717 |
48 | ![]() |
BORUSSIAMG1900 | 1.0717 |
49 | ![]() |
filmbernie | 1.0717 |
50 | ![]() |
Dynamo 58 | 1.0681 |
51 | ![]() |
TORab | 1.0681 |
52 | ![]() |
Matze | 1.0645 |
53 | ![]() |
maik10 | 1.0645 |
54 | ![]() |
Lotti ![]() |
1.0645 |
55 | ![]() |
Vinni2206 | 1.0625 |
56 | ![]() |
forever17 | 1.0609 |
57 | ![]() |
pablo2711 | 1.0599 |
58 | ![]() |
georg2303 | 1.0598 |
59 | ![]() |
scandaleo | 1.0573 |
60 | ![]() |
triggerat ![]() |
1.0538 |
61 | ![]() |
Sten Boerseimer | 1.0538 |
62 | ![]() |
Florianus2000 | 1.0466 |
63 | ![]() |
diedeu45 ![]() |
1.0466 |
64 | ![]() |
orphy | 1.0430 |
65 | ![]() |
johama | 1.0430 |
66 | ![]() |
brooky | 1.0430 |
67 | ![]() |
Rebel63 | 1.0430 |
68 | ![]() |
eurobodo | 1.0394 |
69 | ![]() |
Gilmar ![]() |
1.0358 |
70 | ![]() |
jackiebar | 1.0358 |
71 | ![]() |
Dicker111 | 1.0358 |
72 | ![]() |
Kazuyoshi | 1.0323 |
73 | ![]() |
Elbsegler | 1.0323 |
74 | ![]() |
fwarden | 1.0323 |
75 | ![]() |
Bowler | 1.0287 |