Rangliste Einzelspieler Durchschnittspunkte 1. Bundesliga
1 | ![]() |
Elmo | 1.7917 |
2 | ![]() |
walterko | 1.5205 |
3 | ![]() |
Brasov_51 | 1.5016 |
4 | ![]() |
Klominator1 | 1.4839 |
5 | ![]() |
Bonovox ![]() |
1.4412 |
6 | ![]() |
Gilmar ![]() |
1.4379 |
7 | ![]() |
woyti | 1.4281 |
8 | ![]() |
botticelli ![]() |
1.4281 |
9 | ![]() |
brooky | 1.4248 |
10 | ![]() |
heike63 | 1.4248 |
11 | ![]() |
Spieler01 ![]() |
1.4183 |
12 | ![]() |
bubba1 | 1.4150 |
13 | ![]() |
reichma | 1.4118 |
14 | ![]() |
Kuckucksberger ![]() |
1.4118 |
15 | ![]() |
Marcel89 ![]() |
1.4085 |
16 | ![]() |
Moskito1311 | 1.4074 |
17 | ![]() |
snoopy42 ![]() |
1.4052 |
18 | ![]() |
deupa | 1.4052 |
19 | ![]() |
perny | 1.4020 |
20 | ![]() |
KlausPTL ![]() |
1.4000 |
21 | ![]() |
NORDLAND | 1.3987 |
22 | ![]() |
Keyprofi | 1.3987 |
23 | ![]() |
Grandpa ![]() |
1.3922 |
24 | ![]() |
biene | 1.3906 |
25 | ![]() |
fwarden | 1.3889 |
26 | ![]() |
fisch | 1.3889 |
27 | ![]() |
Webtroll_Mimi | 1.3889 |
28 | ![]() |
manina1 ![]() |
1.3889 |
29 | ![]() |
djangodmc ![]() |
1.3882 |
30 | ![]() |
doktorball | 1.3872 |
31 | ![]() |
pmente | 1.3856 |
32 | ![]() |
Werder-Wolle | 1.3824 |
33 | ![]() |
BORUSSIAMG1900 | 1.3791 |
34 | ![]() |
Knack | 1.3745 |
35 | ![]() |
power1 ![]() |
1.3725 |
36 | ![]() |
Ballmaus | 1.3725 |
37 | ![]() |
kallechamp71 | 1.3719 |
38 | ![]() |
Baerni1965 | 1.3705 |
39 | ![]() |
Rebel63 ![]() |
1.3693 |
40 | ![]() |
bayernbazi05 ![]() |
1.3693 |
41 | ![]() |
Schertle01 | 1.3660 |
42 | ![]() |
Dicker111 | 1.3660 |
43 | ![]() |
forever17 | 1.3660 |
44 | ![]() |
SCHWARZER1 | 1.3660 |
45 | ![]() |
scandaleo ![]() |
1.3627 |
46 | ![]() |
Turboprinz ![]() |
1.3567 |
47 | ![]() |
Coolmann ![]() |
1.3562 |
48 | ![]() |
vbmarkus1904 | 1.3562 |
49 | ![]() |
mumpitz ![]() |
1.3562 |
50 | ![]() |
TORab | 1.3562 |
51 | ![]() |
iptfsrebrenica | 1.3562 |
52 | ![]() |
Matze | 1.3529 |
53 | ![]() |
rago | 1.3431 |
54 | ![]() |
Dynamo 58 | 1.3399 |
55 | ![]() |
DieRei43 | 1.3366 |
56 | ![]() |
oellerth | 1.3333 |
57 | ![]() |
christianx | 1.3301 |
58 | ![]() |
Bully | 1.3268 |
59 | ![]() |
niceprice | 1.3268 |
60 | ![]() |
wmgenie | 1.3265 |
61 | ![]() |
David110 | 1.3203 |
62 | ![]() |
detlef69 | 1.3170 |
63 | ![]() |
Metalman | 1.3072 |
64 | ![]() |
LBAUSW ![]() |
1.3072 |
65 | ![]() |
mattes ![]() |
1.3042 |
66 | ![]() |
Freiburg | 1.3039 |
67 | ![]() |
Elbsegler | 1.3039 |
68 | ![]() |
Genzschman | 1.3034 |
69 | ![]() |
Mortimer1958 | 1.3007 |
70 | ![]() |
Fohlen | 1.3007 |
71 | ![]() |
Florianus2000 | 1.3007 |
72 | ![]() |
diedeu45 ![]() |
1.3007 |
73 | ![]() |
matzenbacher | 1.2974 |
74 | ![]() |
LadyWindsor ![]() |
1.2941 |
75 | ![]() |
Henning1 | 1.2908 |