Rangliste Einzelspieler Durchschnittspunkte 1. Bundesliga
1 | ![]() |
jobimabi ![]() |
1.5176 |
2 | ![]() |
Daniel Rehm ![]() |
1.4524 |
3 | ![]() |
Fohlen | 1.4286 |
4 | ![]() |
BUJUB | 1.4215 |
5 | ![]() |
Gismo ![]() |
1.4127 |
6 | ![]() |
Alfator ![]() |
1.4048 |
7 | ![]() |
Bully ![]() |
1.3968 |
8 | ![]() |
fussball loma ![]() |
1.3968 |
9 | ![]() |
Ballmaus | 1.3889 |
10 | ![]() |
Klominator1 | 1.3810 |
11 | ![]() |
Keyprofi ![]() |
1.3810 |
12 | ![]() |
FC CAD | 1.3730 |
13 | ![]() |
loewenherz | 1.3651 |
14 | ![]() |
dubber | 1.3651 |
15 | ![]() |
Daisy | 1.3651 |
16 | ![]() |
ideefixx | 1.3651 |
17 | ![]() |
speedy01 | 1.3651 |
18 | ![]() |
Breisgau-Bulitipper ![]() |
1.3651 |
19 | ![]() |
bundes | 1.3571 |
20 | ![]() |
vbmarkus1904 | 1.3492 |
21 | ![]() |
Frosch05 | 1.3492 |
22 | ![]() |
Happy | 1.3492 |
23 | ![]() |
Bowler | 1.3455 |
24 | ![]() |
fleckenzwerg | 1.3413 |
25 | ![]() |
Irmi | 1.3333 |
26 | ![]() |
Ruhrpottkanake | 1.3333 |
27 | ![]() |
LBAUSW | 1.3333 |
28 | ![]() |
fredi | 1.3333 |
29 | ![]() |
woyti | 1.3254 |
30 | ![]() |
oellerth | 1.3254 |
31 | ![]() |
lintforter | 1.3220 |
32 | ![]() |
power1 | 1.3175 |
33 | ![]() |
trainer66 | 1.3175 |
34 | ![]() |
wmgenie | 1.3175 |
35 | ![]() |
Ratzefatz | 1.3175 |
36 | ![]() |
Commander | 1.3108 |
37 | ![]() |
djangodmc | 1.3095 |
38 | ![]() |
fisch ![]() |
1.3095 |
39 | ![]() |
Metalman | 1.3095 |
40 | ![]() |
pander | 1.3077 |
41 | ![]() |
pmente | 1.3016 |
42 | ![]() |
snoopy42 | 1.3016 |
43 | ![]() |
Haudegen | 1.3016 |
44 | ![]() |
hotschiminh | 1.3016 |
45 | ![]() |
Bonovox | 1.3016 |
46 | ![]() |
krokofant | 1.3016 |
47 | ![]() |
Gerda11 | 1.3016 |
48 | ![]() |
H2SO4 ![]() |
1.2960 |
49 | ![]() |
Zausel | 1.2937 |
50 | ![]() |
Winnetouch 1 | 1.2937 |
51 | ![]() |
Elmo | 1.2857 |
52 | ![]() |
Linouk | 1.2857 |
53 | ![]() |
thork | 1.2857 |
54 | ![]() |
Genzschman | 1.2857 |
55 | ![]() |
hajoma28 | 1.2857 |
56 | ![]() |
CoelleforniaDaddy | 1.2778 |
57 | ![]() |
Kaiser80 | 1.2778 |
58 | ![]() |
bvbock69 | 1.2778 |
59 | ![]() |
doktorball | 1.2778 |
60 | ![]() |
bmwenzel | 1.2698 |
61 | ![]() |
perny | 1.2698 |
62 | ![]() |
mumpitz ![]() |
1.2698 |
63 | ![]() |
szenekenner | 1.2698 |
64 | ![]() |
jk2901 ![]() |
1.2698 |
65 | ![]() |
Moskito1311 | 1.2698 |
66 | ![]() |
Timmey | 1.2698 |
67 | ![]() |
KSC-Harry | 1.2619 |
68 | ![]() |
brooky | 1.2619 |
69 | ![]() |
deupa | 1.2619 |
70 | ![]() |
TripleF | 1.2593 |
71 | ![]() |
David | 1.2540 |
72 | ![]() |
Matze10 | 1.2540 |
73 | ![]() |
Mori83 | 1.2540 |
74 | ![]() |
brigitte | 1.2500 |
75 | ![]() |
FatFreddy11 | 1.2476 |