Login





Die Bundesliga-Saison 2024/2025 ist in vollem Gange und bietet wieder einmal spannende Duelle und überraschende Wendungen. Der FC Bayern München scheint wie gewohnt seine Dominanz zu unterstreichen, doch die Konkurrenz schläft nicht. Vereine wie Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen liefern sich einen intensiven Kampf um die europäischen Plätze. Im unteren Tabellenbereich wird um den Klassenerhalt gekämpft, während Überraschungsmannschaften für Furore sorgen.

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle zeigt, dass die Bundesliga auch in dieser Saison geprägt ist von großer Ausgeglichenheit. Die Spiele sind oft eng und entscheiden sich erst in den letzten Minuten. Neue Talente drängen sich ins Rampenlicht, während etablierte Stars ihre Klasse unter Beweis stellen. Die Fans können sich auf eine spannende Rückrunde freuen, in der die Entscheidung um die Meisterschaft und den Abstieg fallen wird.

Die Bundesliga-Saison 2024/2025 ist auch geprägt von einem intensiven Kampf um die europäischen Plätze. Neben den üblichen Verdächtigen wie Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen mischen in diesem Jahr auch einige Überraschungsmannschaften ganz vorne mit. Das Rennen um die Champions-League-Plätze ist so spannend wie lange nicht mehr. Gleichzeitig kämpfen zahlreiche Vereine um die Teilnahme an der Europa League oder der Conference League. Diese enge Konkurrenz sorgt für hochklassige Spiele und eine hohe Spannung bis zum letzten Spieltag.


Die aktuelle Tabelle

    Punkte Spiele G U V Tore Diff  
1. Bayern München Logo Bayern München FCB 76 32 23 7 2 93 : 32 61
2. Bayer 04 Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen B04 68 32 19 11 2 68 : 37 31
3. Eintracht Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt FRA 56 32 16 8 8 63 : 43 20
4. SC Freiburg Logo SC Freiburg SCF 52 32 15 7 10 46 : 49 -3
5. Borussia Dortmund Logo Borussia Dortmund BVB 51 32 15 6 11 64 : 49 15
6. RB Leipzig Logo RB Leipzig RBL 50 32 13 11 8 51 : 45 6
7. 1. FSV Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05 M05 48 32 13 9 10 49 : 40 9
8. Werder Bremen Logo Werder Bremen SVW 47 32 13 8 11 50 : 56 -6
9. Bor. Mönchengladbach Logo Bor. Mönchengladbach BMG 45 32 13 6 13 55 : 54 1
10. VfB Stuttgart Logo VfB Stuttgart VfB 44 32 12 8 12 57 : 51 6
11. FC Augsburg Logo FC Augsburg FCA 43 32 11 10 11 34 : 45 -11
12. VfL Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg VfL 39 32 10 9 13 53 : 52 1
13. 1. FC Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin Uni 37 32 9 10 13 33 : 47 -14
14. FC St. Pauli Logo FC St. Pauli StP 31 32 8 7 17 26 : 37 -11
15. TSG Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim TSG 31 32 7 10 15 44 : 62 -18
16. 1. FC Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim FCH 26 32 7 5 20 33 : 60 -27
17. Holstein Kiel Logo Holstein Kiel Kie 25 32 6 7 19 48 : 75 -27
18. VfL Bochum Logo VfL Bochum VfL 22 32 5 7 20 30 : 63 -33

Copyrights © webad - internet advertising GmbH