Spielplan 3. Liga - SC Verl
Sa. 14:00 | Sa. | 03.08. - 14:00 | SCV | SC Verl | SWW | SV Wehen Wiesbaden | 2 : 2 | |||
Sa. 14:00 | Sa. | 10.08. - 14:00 | AAa | Alemannia Aachen | SCV | SC Verl | 1 : 1 | |||
So. 16:30 | So. | 25.08. - 16:30 | SCV | SC Verl | Man | SV Waldhof Mannheim | 1 : 1 | |||
So. 19:30 | So. | 01.09. - 19:30 | H96 | Hannover 96 II | SCV | SC Verl | 1 : 2 | |||
So. 16:30 | So. | 15.09. - 16:30 | SCV | SC Verl | Cor | Energie Cottbus | 0 : 3 | |||
So. 16:30 | So. | 22.09. - 16:30 | Vic | FC Viktoria Köln | SCV | SC Verl | 2 : 1 | |||
Mi. 19:00 | Mi. | 25.09. - 19:00 | SCV | SC Verl | DyD | Dynamo Dresden | 0 : 3 | |||
So. 19:30 | So. | 29.09. - 19:30 | Bie | Arminia Bielefeld | SCV | SC Verl | 2 : 1 | |||
Sa. 14:00 | Sa. | 05.10. - 14:00 | SCV | SC Verl | Unt | SpVgg Unterhaching | 2 : 0 | |||
Sa. 14:00 | Sa. | 19.10. - 14:00 | FCI | FC Ingolstadt 04 | SCV | SC Verl | 1 : 1 | |||
Mi. 19:00 | Mi. | 23.10. - 19:00 | RWE | Rot-Weiss Essen | SCV | SC Verl | 1 : 3 | |||
Sa. 16:30 | Sa. | 26.10. - 16:30 | SCV | SC Verl | SVS | SV Sandhausen | 1 : 1 | |||
So. 19:30 | So. | 03.11. - 19:30 | BVB | Borussia Dortmund II | SCV | SC Verl | - : - | |||
Fr. 19:00 | Fr. | 08.11. - 19:00 | SCV | SC Verl | Ros | Hansa Rostock | - : - | |||
Sa. 14:00 | Sa. | 23.11. - 14:00 | SCV | SC Verl | VfB | VfB Stuttgart II | - : - | |||
Sa. 14:00 | Sa. | 30.11. - 14:00 | Aue | Erzgebirge Aue | SCV | SC Verl | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 07.12. - 13:30 | SCV | SC Verl | Saa | 1. FC Saarbrücken | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 14.12. - 13:30 | Mün | TSV 1860 München | SCV | SC Verl | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 21.12. - 13:30 | SCV | SC Verl | Osn | VfL Osnabrück | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 18.01. - 13:30 | SWW | SV Wehen Wiesbaden | SCV | SC Verl | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 25.01. - 13:30 | SCV | SC Verl | AAa | Alemannia Aachen | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 01.02. - 13:30 | Man | SV Waldhof Mannheim | SCV | SC Verl | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 08.02. - 13:30 | SCV | SC Verl | H96 | Hannover 96 II | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 15.02. - 13:30 | Cor | Energie Cottbus | SCV | SC Verl | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 22.02. - 13:30 | SCV | SC Verl | Vic | FC Viktoria Köln | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 01.03. - 13:30 | DyD | Dynamo Dresden | SCV | SC Verl | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 08.03. - 13:30 | SCV | SC Verl | Bie | Arminia Bielefeld | - : - | |||
Mi. 18:00 | Mi. | 12.03. - 18:00 | Unt | SpVgg Unterhaching | SCV | SC Verl | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 15.03. - 13:30 | SCV | SC Verl | FCI | FC Ingolstadt 04 | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 29.03. - 13:30 | SCV | SC Verl | RWE | Rot-Weiss Essen | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 05.04. - 13:30 | SVS | SV Sandhausen | SCV | SC Verl | - : - | |||
Mi. 18:00 | Mi. | 09.04. - 18:00 | SCV | SC Verl | BVB | Borussia Dortmund II | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 12.04. - 13:30 | Ros | Hansa Rostock | SCV | SC Verl | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 19.04. - 13:30 | VfB | VfB Stuttgart II | SCV | SC Verl | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 26.04. - 13:30 | SCV | SC Verl | Aue | Erzgebirge Aue | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 03.05. - 13:30 | Saa | 1. FC Saarbrücken | SCV | SC Verl | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 10.05. - 13:30 | SCV | SC Verl | Mün | TSV 1860 München | - : - | |||
Sa. 13:30 | Sa. | 17.05. - 13:30 | Osn | VfL Osnabrück | SCV | SC Verl | - : - |
Top 25 Tipper
1 | doktorball | 169 | |
2 | Knack | 168 | |
snoopy42 | 168 | ||
4 | Rebel63 | 164 | |
H2SO4 | 164 | ||
6 | forever17 | 162 | |
7 | Matze10 | 161 | |
winner59 | 161 | ||
9 | pablo2711 | 159 | |
10 | Kraus1544 | 157 | |
11 | djangodmc | 156 | |
12 | Ebse71 | 155 | |
Bonovox | 155 | ||
14 | Henning1 | 154 | |
orphy | 154 | ||
16 | falco | 153 | |
17 | Freiburg | 152 | |
18 | Florianus... | 151 | |
19 | Anho | 150 | |
20 | torrie.. | 149 | |
21 | mumpitz | 148 | |
Keypro.. | 148 | ||
23 | Vampir1 | 147 | |
filmbernie | 147 | ||
Gummibaer... | 147 |