Spielplan 1. Bundesliga - Borussia Dortmund
Sa. 18:30 | Sa. | 24.08. - 18:30 | BVB | Borussia Dortmund | FRA | Eintracht Frankfurt | 2 : 0 | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 31.08. - 15:30 | SVW | Werder Bremen | BVB | Borussia Dortmund | 0 : 0 | |||
Fr. 20:30 | Fr. | 13.09. - 20:30 | BVB | Borussia Dortmund | FCH | 1. FC Heidenheim | 4 : 2 | |||
So. 17:30 | So. | 22.09. - 17:30 | VfB | VfB Stuttgart | BVB | Borussia Dortmund | 5 : 1 | |||
Fr. 20:30 | Fr. | 27.09. - 20:30 | BVB | Borussia Dortmund | VfL | VfL Bochum | 4 : 2 | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 05.10. - 15:30 | Uni | 1. FC Union Berlin | BVB | Borussia Dortmund | 2 : 1 | |||
Fr. 20:30 | Fr. | 18.10. - 20:30 | BVB | Borussia Dortmund | StP | FC St. Pauli | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 26.10. - 15:30 | FCA | FC Augsburg | BVB | Borussia Dortmund | - : - | |||
Sa. 18:30 | Sa. | 02.11. - 18:30 | BVB | Borussia Dortmund | RBL | RB Leipzig | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 09.11. - 15:30 | M05 | 1. FSV Mainz 05 | BVB | Borussia Dortmund | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 23.11. - 15:30 | BVB | Borussia Dortmund | SCF | SC Freiburg | - : - | |||
Sa. 18:30 | Sa. | 30.11. - 18:30 | BVB | Borussia Dortmund | FCB | Bayern München | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 07.12. - 15:30 | BMG | Bor. Mönchengladbach | BVB | Borussia Dortmund | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 14.12. - 15:30 | BVB | Borussia Dortmund | TSG | TSG Hoffenheim | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 21.12. - 15:30 | VfL | VfL Wolfsburg | BVB | Borussia Dortmund | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 11.01. - 15:30 | BVB | Borussia Dortmund | B04 | Bayer 04 Leverkusen | - : - | |||
Mi. 20:00 | Mi. | 15.01. - 20:00 | Kie | Holstein Kiel | BVB | Borussia Dortmund | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 18.01. - 15:30 | FRA | Eintracht Frankfurt | BVB | Borussia Dortmund | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 25.01. - 15:30 | BVB | Borussia Dortmund | SVW | Werder Bremen | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 01.02. - 15:30 | FCH | 1. FC Heidenheim | BVB | Borussia Dortmund | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 08.02. - 15:30 | BVB | Borussia Dortmund | VfB | VfB Stuttgart | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 15.02. - 15:30 | VfL | VfL Bochum | BVB | Borussia Dortmund | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 22.02. - 15:30 | BVB | Borussia Dortmund | Uni | 1. FC Union Berlin | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 01.03. - 15:30 | StP | FC St. Pauli | BVB | Borussia Dortmund | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 08.03. - 15:30 | BVB | Borussia Dortmund | FCA | FC Augsburg | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 15.03. - 15:30 | RBL | RB Leipzig | BVB | Borussia Dortmund | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 29.03. - 15:30 | BVB | Borussia Dortmund | M05 | 1. FSV Mainz 05 | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 05.04. - 15:30 | SCF | SC Freiburg | BVB | Borussia Dortmund | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 12.04. - 15:30 | FCB | Bayern München | BVB | Borussia Dortmund | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 19.04. - 15:30 | BVB | Borussia Dortmund | BMG | Bor. Mönchengladbach | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 26.04. - 15:30 | TSG | TSG Hoffenheim | BVB | Borussia Dortmund | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 03.05. - 15:30 | BVB | Borussia Dortmund | VfL | VfL Wolfsburg | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 10.05. - 15:30 | B04 | Bayer 04 Leverkusen | BVB | Borussia Dortmund | - : - | |||
Sa. 15:30 | Sa. | 17.05. - 15:30 | BVB | Borussia Dortmund | Kie | Holstein Kiel | - : - |
Top 25 Tipper
1 | Marcel.. | 95 | |
2 | reichma | 85 | |
3 | kallecham... | 83 | |
4 | diedeu.. | 82 | |
5 | Rebel63 | 81 | |
vbmarkus1... | 81 | ||
7 | Freak S04 | 80 | |
8 | Lotti | 79 | |
Schertle01 | 79 | ||
10 | Coolma.. | 78 | |
11 | JoeCool | 77 | |
12 | eurobodo1 | 76 | |
Bonovox | 76 | ||
power1 | 76 | ||
15 | Gilmar | 75 | |
jk2901 | 75 | ||
LBAUSW | 75 | ||
18 | Webtroll_... | 74 | |
eurobodo | 74 | ||
Mainz05er | 74 | ||
wmgenie | 74 | ||
NORDLAND | 74 | ||
23 | faul07 | 73 | |
Baerni1965 | 73 | ||
Spieler01 | 73 |