Königsklasse
Die besten Fußballvereine Europas treffen sich hier in der Königsklasse des Fußballs. Hier kannst Du zeigen, dass auch Du zu den besten Tippspielern von BuliTippen.de gehörst und Dich auch mit den Topclubs des europäischen Fußballs auskennst. Jetzt kostenlos beim Tippspiel der Königsklasse teilnehmen.Der 7. Spieltag - Königsklasse
Di 18:45 | Di | 21.01.2025 - 18:45 | Ata | Atalanta Bergamo | Gra | Sturm Graz | ||||
18:45 | Mon | AS Monaco | Ast | Aston Villa | ||||||
Di 21:00 | Di | 21.01.2025 - 21:00 | Bra | Slovan Bratislava | VfB | VfB Stuttgart | ||||
21:00 | Bol | FC Bologna | BVB | Borussia Dortmund | ||||||
21:00 | RSB | Roter Stern Belgrad | PSV | PSV Eindhoven | ||||||
21:00 | Brü | Club Brügge | Juv | Juventus Turin | ||||||
21:00 | Ben | Benfica Lissabon | BAR | FC Barcelona | ||||||
21:00 | AMad | Atletico Madrid | B04 | Bayer 04 Leverkusen | ||||||
21:00 | Liv | FC Liverpool | Lil | Lille OSC | ||||||
Mi 18:45 | Mi | 22.01.2025 - 18:45 | Don | Schachtar Donezk | Bre | Stade Brest | ||||
18:45 | RBL | RB Leipzig | Lis | Sporting Lissabon | ||||||
Mi 21:00 | Mi | 22.01.2025 - 21:00 | PSG | Paris St. Germain | ManC | Manchester City | ||||
21:00 | RMad | Real Madrid | RBS | RB Salzburg | ||||||
21:00 | Mil | AC Mailand | Gir | FC Girona | ||||||
21:00 | Ars | FC Arsenal | Zag | Dinamo Zagreb | ||||||
21:00 | Cel | Celtic Glasgow | YBB | Young Boys Bern | ||||||
21:00 | Rot | Feyenoord Rotterdam | FCB | Bayern München | ||||||
21:00 | Pra | Sparta Prag | Mil | Inter Mailand |
Die aktuelle Tabelle
Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff | ||||||
1. | FC Liverpool | Liv | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 : 1 | 11 | |||
2. | Inter Mailand | Mil | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 : 0 | 7 | |||
3. | FC Barcelona | BAR | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 : 5 | 13 | |||
4. | Borussia Dortmund | BVB | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 : 6 | 10 | |||
5. | Atalanta Bergamo | Ata | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 : 1 | 10 | |||
6. | Bayer 04 Leverkusen | B04 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 5 | 6 | |||
7. | FC Arsenal | Ars | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 : 2 | 6 | |||
8. | AS Monaco | Mon | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 : 7 | 5 | |||
9. | Aston Villa | Ast | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 : 1 | 5 | |||
10. | Sporting Lissabon | Lis | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 : 7 | 3 | |||
11. | Stade Brest | Bre | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 : 6 | 3 | |||
12. | Lille OSC | Lil | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 : 5 | 2 | |||
13. | Bayern München | FCB | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 : 7 | 5 | |||
14. | Benfica Lissabon | Ben | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 : 7 | 3 | |||
15. | Atletico Madrid | AMad | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 : 9 | 2 | |||
16. | AC Mailand | Mil | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 : 8 | 2 | |||
17. | Manchester City | ManC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 : 7 | 6 | |||
18. | PSV Eindhoven | PSV | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 : 7 | 3 | |||
19. | Juventus Turin | Juv | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 5 | 2 | |||
20. | Celtic Glasgow | Cel | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 : 10 | 0 | |||
21. | Feyenoord Rotterdam | Rot | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 : 13 | -3 | |||
22. | Club Brügge | Brü | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 : 7 | -3 | |||
23. | Dinamo Zagreb | Zag | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 : 15 | -5 | |||
24. | Real Madrid | RMad | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 9 | 0 | |||
25. | Paris St. Germain | PSG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 6 | -3 | |||
26. | Schachtar Donezk | Don | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 8 | -4 | |||
27. | VfB Stuttgart | VfB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 11 | -7 | |||
28. | Sparta Prag | Pra | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 14 | -9 | |||
29. | Sturm Graz | Gra | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 : 6 | -4 | |||
30. | FC Girona | Gir | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 9 | -5 | |||
31. | Roter Stern Belgrad | RSB | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 : 17 | -8 | |||
32. | RB Salzburg | RBS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 15 | -12 | |||
33. | FC Bologna | Bol | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 : 7 | -6 | |||
34. | RB Leipzig | RBL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 : 10 | -6 | |||
35. | Slovan Bratislava | Bra | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 : 18 | -14 | |||
36. | Young Boys Bern | YBB | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 : 17 | -15 |
Die UEFA Champions League, ursprünglich 1955 als „Europapokal der Landesmeister“ ins Leben gerufen, ist der prestigeträchtigste Vereinswettbewerb im europäischen Fußball. Die Idee, einen Wettbewerb für die besten Vereinsmannschaften aus den europäischen Ländern zu organisieren, wurde von Gabriel Hanot, einem französischen Sportjournalisten, angestoßen, und der erste Wettbewerb fand 1955/56 statt. Der Europapokal begann mit einer einfachen K.O.-Phase, in der die Meister der jeweiligen nationalen Ligen gegeneinander antraten. Der erste Sieger des Europapokals war das ungarische Team von „Győri ETO“, das sich im Finale gegen den französischen Klub Stade Reims durchsetzte. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Wettbewerb weiter, wobei neue Teams aus verschiedenen Ländern hinzukamen und der Modus sich weiter professionalisierte. Die 1970er und 1980er Jahre waren von den Erfolgen der großen europäischen Clubs wie Real Madrid, Bayern München und Liverpool geprägt, die den Wettbewerb dominieren konnten.
Im Jahr 1992 erfuhr der Europapokal eine grundlegende Reform: Die UEFA führte den Namen „Champions League“ ein und erweiterte das Format. Anstelle nur der nationalen Meister durften nun auch die besten Zweit- bis Viertplatzierten aus den großen europäischen Ligen teilnehmen, was die Wettbewerbsstruktur deutlich erweiterte. Diese Änderung führte zu einer noch höheren Qualität der teilnehmenden Teams und steigerte die Attraktivität des Wettbewerbs. Die Champions League, wie sie seitdem genannt wird, umfasst mittlerweile eine Gruppenphase, gefolgt von den K.O.-Runden, und zieht jedes Jahr Millionen von Fans weltweit an. Vereine wie Real Madrid, Barcelona, Bayern München und AC Mailand haben sich durch zahlreiche Erfolge in der Champions League als europäische Fußballgiganten etabliert. Der Wettbewerb hat sich nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich zu einem der lukrativsten und medial stärksten Sportereignisse der Welt entwickelt, das immer wieder neue Maßstäbe für den internationalen Klubfußball setzt.
Top 25 Tipper
1 | faul07 | 138 | |
2 | marluca | 132 | |
3 | jackiebar | 131 | |
4 | walter.. | 130 | |
5 | andrea.. | 129 | |
6 | Kazuyoshi | 127 | |
Ballmaus | 127 | ||
Hennin.. | 127 | ||
9 | matzen.. | 126 | |
Bonovox | 126 | ||
Anho | 126 | ||
guemel | 126 | ||
13 | KSC-Ha.. | 123 | |
Spieler01 | 123 | ||
niceprice | 123 | ||
16 | pablo2711 | 122 | |
krokof.. | 122 | ||
reichma | 122 | ||
Bully | 122 | ||
20 | Mainz05er | 121 | |
21 | FastFreddy | 120 | |
mattes | 120 | ||
Freiburg | 120 | ||
24 | Mark CH | 119 | |
Metalman | 119 |